Detail produk:
|
Merek: | Panda | Ukuran Diagonal: | 15,6" |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1920(RGB)×1080, FHD 141PPI | Pencahayaan: | 220 Cd/m² |
Sudut pandang: | 85/85/85/85 (Biasa.)(CR≥10) | Lingkungan: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Suhu Operasional: 0 ~ 50 °C; Storage Temperature |
Rincian dasar: | Produsen | Nama Model | LM156LFCL01 | |
---|---|---|---|---|
Jenis panel | Oksida TFT-LCD, LCM | Nama Lain | - | |
Ukuran panel | 15.6 inci | Dirancang Untuk | ||
Rating maksimum: | Suhu OP | 0 ~ 50 °C | ST Suhu | -20 ~ 60 °C |
Informasi Dasar: | Luminance | 220 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 1000: 1 (Typical) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Pemandangan yang baik di | Simetri | Kecepatan Tanggapan | 25 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Sudut pandang | 85/85/85/85 (jenis) | Mode Operasi | FFS, Biasanya Hitam, Transmissive | |
Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Warna Dukungan | 262K (6-bit) |
Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1.25/1.50 (Max.) ((5/13 poin) | |
1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 47% | sRGB | 66% cakupan |
Adobe RGB | Cakupan 49% | DCI-P3 | Cakupan 49% | |
Rek.2020 | Cakupan 35% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H) | 00,05975 × 0,17925 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.17925×0.17925 mm [141PPI] | |
Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 344.16 ((W) × 193.59 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | 350.66 ((W) × 216.69 ((H) mm |
Pembukaan Bezel | - | Total Kedalaman | 3.0/3.2 (Typ./Max.) mm | |
Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
Rasio aspek ((W:H) | 16:9 | Gaya Bentuk | Ringan (PCBA datar, T≤3,2mm) | |
Penetapan: | Tanpa | |||
Rincian lainnya: | Massa | 380g (maks.) | Permukaan | Lapisan keras (3H) |
Sinyal Listrik: | Input Current | 182/360mA (jenis,/Max.) | Tegangan Masuk | 3.3V (jenis) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konsumsi | - | Antarmuka Sinyal | eDP (2 jalur), eDP1.2, HBR1 (2.7G/lane) | |||
Fitur antarmuka: | Posisi | Jenis Fisik | Konektor | |||
Antarmuka Sinyal: | Merek | Model | Jumlah | Pin Pitch | Jumlah Pin | Penugasan Pin |
I-PEX | 20455-030E-66 | 1 pcs | 0.5 mm | 30 pin |
yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, memiliki area aktif 344.16 ((W) × 193.59 ((H) mm, ukuran garis besar 350.66 ((W) × 216.69 ((H) × 3.2 ((D) mm,dengan perlakuan permukaan lapisan keras (3H), berat bersih 380g (Max.), bentuk stype of Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm). sebagai FFS, biasanya Hitam, produk LCM Transmissive, LM156LFCL01 dapat memberikan 220 cd/m2 tampilan kecerahan 1000:1 rasio kontras transmisif, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 25 (Typ.) ((Tr+Td) msSkala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 6-bit untuk setiap titik, sehingga menyajikan palet warna 262K, juga dengan kinerja gamut warna 45% (NTSC).Produk ini mengadopsi WLED sebagai backlight systerm yang ditempatkan sebagai tipe lampu Edge dan memiliki waktu hidup kerja 15K jamLM156LFCL01 menggunakan eDP (2 Lanes) sebagai sistem input sinyal, yang terhubung oleh 30 pin konektor dengan tegangan catu daya 3.3V (Typ.).
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535