Detail produk:
|
Nama produksi: | PANEL KONTROL INDUSTRI 8,4 INCI | Jenis: | a-Si TFT-LCD |
---|---|---|---|
Resolusi: | 800x600 | antarmuka: | LVDS |
Lingkungan: | Suhu operasi: -20 ~ 70 °C; Suhu penyimpanan: -20 ~ 70 °C | Sudut pandang: | 80/80/80/60 |
Menyoroti: | Modul LCD TFT 800 × 600 LVDS,Modul LCD TFT AUO 8.4 ",Panel LCD G084SN03 V3 |
AUO G084SN03 V3 Fitur Aplikasi
Informasi Dasar: | Produsen | Model panel | Jenis panel | Alias |
---|---|---|---|---|
G084SN03 V3 | a-Si TFT-LCD, LCM | G084SN03 V.3 | ||
Lingkungan: | Negara RoHS | Operasi Temp. | Suhu penyimpanan. | Tingkat getaran |
-20 ~ 70 °C | -20 ~ 70 °C | - | ||
Digunakan untuk: | ||||
Fitur Khusus: |
|
Informasi Dasar: | Luminansi (cd/m2) | Sudut pandang (L/R/U/D) | Waktu tanggap (ms) |
---|---|---|---|
250 (Typ.) | 80/80/80/60 (Typ.) | 20/10 (Typ.) ((Tr/Td) | |
Pemandangan terbaik pada | Mode Tampilan | Rasio Kontras | |
- | TN, Biasanya Putih, Transmissive | 600: 1 (Typ.) (Transmissive) | |
Warna Display: | Suhu Warna | Tampilkan Warna | Koordinat Putih |
6638K | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | X:0.310; Y:0.330 | |
1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | Cakupan sRGB | Adobe RGB Coverage |
48% | 68% | 51% | |
Cakupan DCI-P3 | Cakupan Rec.2020 | Pengamatan | |
50% | 36% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Variasi Putih: |
1.33 (Jenis) |
Fitur Pixel: | Resolusi | 800 ((RGB) × 600, SVGA | Dot Pitch (dalam bahasa Inggris). | 0.071×0.213 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Format piksel | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.213×0.213 (H×V) [119PPI] | |
Ukuran Mekanis: | Area Aktif | 170.4 ((H) × 127.8 ((V) | Bezel Area (mm) | 173.8 ((H) × 131.2 ((V) |
Outline Dim. | 203 ((H) × 142.5 ((V) | Jeroan mm. | 5.7±0.5 | |
Fitur garis besar: | Gaya Bentuk | persegi panjang datar | Outline Shape | |
Rasio aspek | 43 (H:V) | Orientasi | Jenis lanskap | |
Pemasangan: | Lubang pemasangan wajah (2-Φ3.0, 2-R1.5) | |||
Spesifikasi lainnya: | Berat badan | TBD | Pengobatan | Antiglare, Hard coating (3H) |
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535