Detail produk:
|
Merek: | CSOT | Ukuran Diagonal: | 16.0" |
---|---|---|---|
Resolusi: | 2560(RGB)×1600, WQXGA 188PPI | Sudut pandang: | 89/89/89/89 (jenis) |
Garis besar (mm): | 349,68 × 223,92 × 4,6 (T×V×D) | Max. Maks. Ratings Peringkat: | Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 °C Suhu Pengoperasian: 0 ~ 50 °C |
Informasi dasar: | Merek panel | Model panel | MNG007DA1-N | |
---|---|---|---|---|
Ukuran Diagonal | 16.0" | Aplikasi | ||
Jenis panel | LTPS TFT-LCD, LCM | Model Alias | - | |
Keandalan: | Operasi Temp. | 0 ~ 50 °C | Suhu penyimpanan. | -20 ~ 60 °C |
Fitur Pixel: | Format piksel | 2560 ((RGB) × 1600 [WQXGA] | Titik Pitch | 0.04488 × 0,13464 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.13464×0.13464 mm (H×V) [188PPI] | |
Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 344.678×215.424 mm (H×V) | Daerah Bezel | - |
Outline Dim. | 349.68 × 223,92 mm (H × V) | kedalaman garis besar | 2.45/4.6 (Typ./Max.) mm | |
Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
Rasio aspek | 16:10 (H:V) | Gaya Bentuk | Ringan (PCBA Bent, T≤3.0mm) | |
Lubang & Brackets: | Tanpa | |||
Fitur Lainnya: | Berat badan | - | Permukaan | Lapisan keras (3H), Refleksi 6,5% (Max.) |
Informasi Dasar: | Cahaya | - | Rasio Kontras | 12001:1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Mode optik | FFS, Biasanya Hitam, Transmissive | |
Arah Melihat | Simetri | Waktu Tanggapan | 25 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Nomor Warna | 16.7M (8-bit) |
Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1.25/1.67 (Max.) ((5/13 poin) |
Sistem sinyal: | eDP (4 jalur), eDP1.4 | Tegangan Logis | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinyal Listrik: | Input tegangan | 3.3V (jenis) | Input saat ini | - | ||
Fitur antarmuka: | Jenis | Konektor | Posisi | |||
Detail konektor: | Merek | Model | Pin Pitch | Pin | Jumlah | Konfigurasi |
I-PEX | 20455-040E-02 | 0.5 mm | 40 pin | 1 pcs |
yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, ia memiliki area aktif 344.678 ((W) × 215.424 ((H) mm, ukuran garis besar 349.68 ((W) × 223.92 ((H) × 4.6 ((D) mm,dengan perlakuan permukaan lapisan keras (3H), Refleksi 6,5% (Max.), gaya bentuk Slim (PCBA Bent, T≤3,0mm). Sebagai produk FFS, Biasanya Hitam, Transmissive LCM, MNG007DA1-N dapat memberikan rasio kontras transmissive 1200: 1, 89/89/89/89 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms. Skala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit untuk setiap titik,sehingga menampilkan palet 16Produk ini mengadopsi WLED sebagai sistem lampu latar yang ditempatkan sebagai tipe lampu Edge dan memiliki waktu kerja 15K jam, dengan Driver LED.MNG007DA1-N menggunakan eDP (4 Lanes) sebagai sistem input sinyal, yang dihubungkan oleh 40 pin Konektor dengan tegangan catu daya 3,3V (Typ.)
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535