Detail produk:
|
Merek: | HKC | Ukuran Diagonal: | 23,8" |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1920(RGB)×1080, FHD 92PPI | Pencahayaan: | 0 cd/m² |
Sudut pandang: | 89/89/89/89 (jenis) | Lingkungan: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Suhu Operasional: 0 ~ 50 °C; Storage Temperature |
Informasi dasar: | Merek panel | Model panel | PC238CT01-2 | |
---|---|---|---|---|
Ukuran Diagonal | 23.8" | Aplikasi | ||
Jenis panel | a-Si TFT-LCD, CELL | Model Alias | - | |
Keandalan: | Operasi Temp. | 0 ~ 50 °C | Suhu penyimpanan. | -20 ~ 60 °C |
Fitur Pixel: | Format piksel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Titik Pitch | 00,0915 × 0,2745 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.2745 × 0,2745 mm (H × V) [92PPI] | |
Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 527.04 × 296,46 mm (H × V) | Daerah Bezel | - |
Outline Dim. | 534.04×307.76 mm (H×V) | kedalaman garis besar | 1.31 (jenis) mm | |
Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
Rasio aspek | 16:9 (H:V) | Ketebalan lempeng | 00,50+0,50 mm | |
Fitur Lainnya: | Berat badan | 519g (jenis) | Permukaan | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
Informasi Dasar: | Cahaya | 0 cd/m2 | Rasio Kontras | 30001:1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Mode optik | FSA, biasanya Hitam, Transmissive | |
Arah Melihat | Simetri | Waktu Tanggapan | 9.5 (Jenis) (G sampai G) (ms) | |
Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.310"Wy:0.301 | Nomor Warna | 16.7M (8-bit) |
Suhu Warna | 6974K | Keseragaman Putih | - | |
1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 72% | sRGB | 96% cakupan |
Adobe RGB | 73% cakupan | DCI-P3 | 74% cakupan | |
Rek.2020 | Cakupan 53% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Kinerja Display: | Visibilitas di Luar | Tidak. | Transmittansi | 5.0% (Typ.) |
Sistem sinyal: | LVDS (2 ch, 8-bit) | Tegangan Logis | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinyal Listrik: | Input tegangan | 5.0V (jenis) | Input saat ini | 1.0/1.4A (jenis./Max.) | ||
Konsumsi | 5.0/7.0W (jenis./Max.) | |||||
Fitur antarmuka: | Jenis | Konektor | Posisi | - | ||
Detail konektor: | Merek | Model | Pin Pitch | Pin | Jumlah | Konfigurasi |
STM | MSBKT2407P30HL | 1.0 mm | 30 pin | 1 pcs |
yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, memiliki area aktif 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm, ukuran garis besar 534.04 ((W) × 307.76 ((H) × 1.31 ((D) mm,dengan perawatan permukaan Antiglare (Haze 25%), Lapisan keras (3H), berat bersih 519g (Typ.), Menggunakan lempeng 0,50 + 0,50 mm mm. Sebagai FSA, Biasanya Hitam, produk Transmissive CELL, PC238CT01-2 dapat memberikan 3000: 1 rasio kontras transmissive,89/89/89/89 (jenis.) (CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 9,5 (Typ.) (G sampai G) ms.Skala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit untuk setiap titikPC238CT01-2 menggunakan LVDS (2 ch, 8-bit) sebagai sistem input sinyalnya, dan PC238CT01-2 menggunakan LVDS (2 ch, 8-bit) sebagai sistem input sinyal.yang terhubung oleh 30 pin Konektor dengan tegangan catu daya 5.0V (jenis)
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535