|
Detail produk:
|
| Merek: | BOE | Ukuran Diagonal: | 32.0" |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 1920(RGB)×1080, FHD 69PPI | Kecerahan: | 0 cd/m² |
| Sudut pandang: | 89/89/89/89 (jenis) | Lingkungan: | Suhu operasi: 0 ~ 60 °C; Suhu penyimpanan: -20 ~ 60 °C |
| Informasi dasar: | Merek panel | Model panel | HV320FHB-F40 | |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Diagonal | 32.0" | Aplikasi | ||
| Jenis panel | a-Si TFT-LCD, CELL | Model Alias | - | |
| Keandalan: | Operasi Temp. | 0 ~ 60 °C | Suhu penyimpanan. | -20 ~ 60 °C |
| Fitur Pixel: | Format piksel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Titik Pitch | 0.12125 × 0,36375 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.36375×0.36375 mm (H×V) [69PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 698.4×392.85 mm (H×V) | Daerah Bezel | - |
| Outline Dim. | 708.4 × 405,4 mm (H × V) | kedalaman garis besar | 1.36 (jenis) mm | |
| Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek | 16:9 (H:V) | Ketebalan lempeng | 00,50+0,50 mm | |
| Fitur Lainnya: | Berat badan | 850 g (jenis) | Permukaan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| Informasi Dasar: | Cahaya | 0 cd/m2 | Rasio Kontras | 12001:1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Mode optik | ADS, Biasanya Hitam, Transmissive | |
| Arah Melihat | Simetri | Waktu Tanggapan | 8 (jenis) (G sampai G) (ms) | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.263"Wy:0.365 | Nomor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Suhu Warna | 8735K | Keseragaman Putih | - | |
| 1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 82% | sRGB | 100% cakupan |
| Adobe RGB | 83% cakupan | DCI-P3 | 84% cakupan | |
| Rek.2020 | 61% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Kinerja Display: | Visibilitas di Luar | Tidak. | Transmittansi | 5.0% (Typ.) (dengan Polarizer) |
| Frekuensi frame: | 60Hz |
|---|---|
| Pemindaian terbalik: | Tidak. |
| Rincian D-IC: | COF Dibangun dalam 6 chip sumber |
| Sistem sinyal: | LVDS (2 ch, 8-bit) | Tegangan Logis | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinyal Listrik: | Input tegangan | 12.0V (jenis) | Input saat ini | 333/592mA (jenis/maks.) | ||
| Konsumsi | 4.0/7.6W (jenis./Max.) | |||||
| Fitur antarmuka: | Jenis | Konektor | Posisi | - | ||
| Detail konektor: | Merek | Model | Pin Pitch | Pin | Jumlah | Konfigurasi |
| UJU | IS050-C51B-C39-S | 0.5 mm | 51 pin | 1 pcs | ||
yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, ia memiliki area aktif 698.4 ((W) × 392.85 ((H) mm, ukuran garis besar 708.4 ((W) × 405.4 ((H) × 1.36 ((D) mm,dengan perawatan permukaan Antiglare (Haze 1%), Lapisan keras (2H), berat bersih 850g (Typ.), Menggunakan lempeng 0,50 + 0,50 mm mm. Sebagai ADS, Biasanya Hitam, produk Transmissive CELL, HV320FHB-F40 dapat memberikan 1200: 1 rasio kontras transmissive,89/89/89/89 (jenis) (CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 8 (Typ.) (G sampai G) ms.Skala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit untuk setiap titik, sehingga menyajikan palet warna 16,7M, juga dengan kinerja gamut warna 100% (sRGB).8-bit) karena itu sinyal input systerm, yang terhubung oleh 51 pin Konektor dengan tegangan catu daya 12,0V (Typ.).
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535