Detail produk:
|
Merek: | BOE | Ukuran Diagonal: | 55" |
---|---|---|---|
Resolusi: | 3840 ((RGB) × 2160, UHD 80PPI | Pencahayaan: | 0 cd/m² |
Sudut pandang: | 89/89/89/89 (jenis) | Lingkungan: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Suhu Operasional: 0 ~ 50 °C; Storage Temperature |
Informasi dasar: | Merek panel | Model panel | DV550QUB-P10 | |
---|---|---|---|---|
Ukuran Diagonal | 55" | Aplikasi | ||
Jenis panel | a-Si TFT-LCD, CELL | Model Alias | - | |
Keandalan: | Operasi Temp. | 0 ~ 50 °C | Suhu penyimpanan. | -20 ~ 60 °C |
Fitur Pixel: | Format piksel | 3840 ((RGB) × 2160 [UHD] | Titik Pitch | 0.105 × 0,315 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.315 × 0,315 mm (H × V) [80PPI] | |
Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 1209.6 × 680,4 mm (H × V) | Daerah Bezel | - |
Outline Dim. | 1221.4 × 694,8 mm (H × V) | kedalaman garis besar | 1.34 (jenis) mm | |
Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
Rasio aspek | 16:9 (H:V) | Ketebalan lempeng | 00,50+0,50 mm | |
Fitur Lainnya: | Berat badan | 2.60Kgs (Typ.) | Permukaan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Informasi Dasar: | Cahaya | 0 cd/m2 | Rasio Kontras | 12001:1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Mode optik | ADS, Biasanya Hitam, Transmissive | |
Arah Melihat | Simetri | Waktu Tanggapan | 8 (jenis) (G sampai G) (ms) | |
Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.280"Wy:0.290 | Nomor Warna | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
Suhu Warna | 9969K | Keseragaman Putih | - | |
1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 74% | sRGB | 98% cakupan |
Adobe RGB | Cakupan 76% | DCI-P3 | Cakupan 77% | |
Rek.2020 | 55% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Kinerja Display: | Visibilitas di Luar | Tidak. | Transmittansi | 50,4% (Typ.) (dengan Polarizer) |
Sistem sinyal: | V-by-One 8 jalur | Tegangan Logis | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinyal Listrik: | Input tegangan | 12V (jenis) | Input saat ini | 1/3A (jenis./maks.) | ||
Konsumsi | 12/36W (jenis/maks.) | |||||
Fitur antarmuka: | Jenis | Konektor | Posisi | - | ||
Detail konektor: | Merek | Model | Pin Pitch | Pin | Jumlah | Konfigurasi |
CT | F05035-51P-H | 0.5 mm | 51 pin | 1 pcs |
yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, ia memiliki area aktif 1209.6 ((W) × 680.4 ((H) mm, ukuran garis besar 1221.4 ((W) × 694.8 ((H) × 1.34 ((D) mm,dengan perawatan permukaan Antiglare (Haze 1%), Lapisan keras (3H), berat bersih 2,60Kgs (Typ.), Menggunakan lempeng 0,50 + 0,50 mm mm. Sebagai ADS, Biasanya Hitam, produk Transmissive CELL, DV550QUB-P10 dapat memberikan 1200: 1 rasio kontras transmissive,89/89/89/89 (jenis) (CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 8 (Typ.) (G sampai G) ms.Skala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit + Hi-FRC untuk setiap titik, sehingga menyajikan palet warna 1,07B, juga dengan kinerja gamut warna 73% (NTSC). Produk ini tidak memiliki lampu latar belakang. DV550QUB-P10 menggunakan V-by-One 8 jalur sebagai sistem input sinyal,yang dihubungkan oleh 51 pin Konektor dengan tegangan catu daya 12V (Tipe.).
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535