Detail produk:
|
Merek: | HKC | Ukuran Diagonal: | 27.0" |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1920(RGB)×1080, FHD 81PPI | Kecerahan: | 0 cd/m² |
Sudut pandang: | 89/89/89/89 (jenis) | Lingkungan: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; Suhu Pengoperasian: 0 ~ 50 °C; Storage Temp.: -20 ~ 60 |
Rincian dasar: | Produsen | Nama Model | PN270CS02-1 | |
---|---|---|---|---|
Jenis panel | a-Si TFT-LCD, CELL | Nama Lain | - | |
Ukuran panel | 27.0 inci | Dirancang Untuk | ||
Rating maksimum: | Suhu OP | 0 ~ 50 °C | ST Suhu | -20 ~ 60 °C |
Informasi Dasar: | Luminance | 0 cd/m2 | Rasio Kontras | 1000: 1 (Typical) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Pemandangan yang baik di | Simetri | Kecepatan Tanggapan | 14 (tipe) (G sampai G) (ms) | |
Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Mode Operasi | HIS, biasanya hitam, menular | |
Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.311"Wy:0.338 | Warna Dukungan | 16.7M (8-bit) |
Suhu Warna | 6517K | Keseragaman Putih | - | |
1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 73% | sRGB | 96% cakupan |
Adobe RGB | 74% cakupan | DCI-P3 | Cakupan 76% | |
Rek.2020 | 55% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Kinerja Display: | Visibilitas di Luar | Tidak. | Transmisivitas | 50,7% (Typ.) (dengan Polarizer) |
Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H) | 0.1038×0.3114 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.3114×0.3114 mm [81PPI] | |
Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | 606.088 ((W) × 348.812 ((H) mm |
Pembukaan Bezel | - | Total Kedalaman | 1.08 (Typ.) mm | |
Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
Rasio aspek ((W:H) | 16:9 | Ketebalan lempeng | 0.40+0.40 mm | |
Rincian lainnya: | Massa | 569g (jenis) | Permukaan | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
Sinyal Listrik: | Input Current | 0.55/0.7A (jenis./Max.) | Tegangan Masuk | 5.0V (jenis) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konsumsi | 3.5/5.5W (Tipe./Max.) | Antarmuka Sinyal | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis Fisik | Konektor | ||
Antarmuka Sinyal: | Merek | Model | Jumlah | Pin Pitch | Jumlah Pin | Penugasan Pin |
STM | MSBKT2407P30HL | 1 pcs | 1.0 mm | 30 pin |
Jenis Kotak | Pcs/Kotak | Kotak Qty | Paket LWH (mm) | G.W (kg) | Volume (m3) | Pengamatan |
Kotak | 20 | 1 | 720×515×120 | 12.50 | 0.0445 | |
Palet | 320 | 16 | 1080×770×1033 | 213.86 | 0.8590 |
yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, memiliki area aktif 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm, ukuran garis besar 606.088 ((W) × 348.812 ((H) × 1.08 ((D) mm,dengan perawatan permukaan Antiglare (Haze 25%), Lapisan keras (3H), berat bersih 569g (Typ.), menggunakan lempeng 0,40 + 0,40 mm mm. Sebagai produk HIS, Biasanya Hitam, Transmissive CELL, PN270CS02-1 dapat memberikan rasio kontras transmissive 1000: 1,89/89/89/89 (jenis.) (CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 14 (Typ.) (G sampai G) ms.Skala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit untuk setiap titik, sehingga menampilkan palet warna 16,7M, juga dengan kinerja gamut warna 72% (NTSC). Produk ini tidak memiliki lampu latar. PN270CS02-1 menggunakan LVDS (2 ch, 8-bit) sebagai sistem input sinyal,yang terhubung oleh 30 pin Konektor dengan tegangan catu daya 5.0V (jenis).
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535