|
Detail produk:
|
| Merek: | CSOT | Ukuran Diagonal: | 21,5" |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 1920(RGB)×1080, FHD 102PPI | Pencahayaan: | 0 cd/m² |
| Sudut pandang: | 89/89/89/89 (jenis) | Lingkungan: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Suhu Operasional: 0 ~ 50 °C; Storage Temperature |
| Informasi dasar: | Merek panel | Model panel | SG2151B04-3 | |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Diagonal | 21.5" | Aplikasi | ||
| Jenis panel | a-Si TFT-LCD, CELL | Model Alias | - | |
| Keandalan: | Operasi Temp. | 0 ~ 50 °C | Suhu penyimpanan. | -20 ~ 60 °C |
| Fitur Pixel: | Format piksel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Titik Pitch | 0.08275 × 0,24825 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.24825×0.24825 mm (H×V) [102PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 476.64×268.11 mm (H×V) | Daerah Bezel | - |
| Outline Dim. | 487.44×279.21 mm (H×V) | kedalaman garis besar | 1.34 (jenis) mm | |
| Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek | 16:9 (H:V) | Ketebalan lempeng | 00,50+0,50 mm | |
| Fitur Lainnya: | Berat badan | 420g (jenis) | Permukaan | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
| Informasi Dasar: | Cahaya | 0 cd/m2 | Rasio Kontras | 40001:1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Mode optik | HVA, Biasanya Hitam, Transmissive | |
| Arah Melihat | Simetri | Waktu Tanggapan | 6.5 (Jenis) (G sampai G) (ms) | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.276"Wy:0.280 | Nomor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Suhu Warna | 11137K | Keseragaman Putih | - | |
| 1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 74% | sRGB | 97% cakupan |
| Adobe RGB | Cakupan 75% | DCI-P3 | Cakupan 76% | |
| Rek.2020 | 55% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Kinerja Display: | Visibilitas di Luar | Tidak. | Transmittansi | 40,4% (Typ.) |
| Frekuensi frame: | 60Hz |
|---|---|
| Pemindaian terbalik: | Tidak. |
| Rincian D-IC: | COF Dibangun dalam 6 chip sumber |
| Sistem sinyal: | LVDS (2 ch, 8-bit) | Tegangan Logis | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinyal Listrik: | Input tegangan | 5.0V (jenis) | Input saat ini | 0.35/0.46A (jenis./Max.) | ||
| Fitur antarmuka: | Jenis | Konektor | Posisi | - | ||
| Detail konektor: | Merek | Model | Pin Pitch | Pin | Jumlah | Konfigurasi |
| 1-301223-0 | 30 pin | 1 pcs | ||||
yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, memiliki area aktif 476.64 ((W) × 268.11 ((H) mm, ukuran garis besar 487.44 ((W) × 279.21 ((H) × 1.34 ((D) mm,dengan perawatan permukaan Antiglare (Haze 2%), Lapisan keras (3H), berat bersih 420g (Typ.), Menggunakan lempeng 0,50 + 0,50 mm mm. Sebagai HVA, Biasanya Hitam, produk Transmissive CELL, SG2151B04-3 dapat memberikan 4000: 1 rasio kontras transmissive,89/89/89/89 (jenis) (CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 6,5 (Typ.) (G sampai G) ms.Skala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit untuk setiap titik, sehingga menyajikan palet warna 16,7M, juga dengan kinerja gamut warna 72% (NTSC). Produk ini tidak memiliki lampu latar. SG2151B04-3 menggunakan LVDS (2 ch, 8-bit) sebagai sistem input sinyal,yang terhubung oleh 30 pin Konektor dengan tegangan catu daya 5.0V (Typ.
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535