Detail produk:
|
Merek: | Samsung | Ukuran Diagonal: | 15,6" |
---|---|---|---|
Resolusi: | 3840(RGB)×2160, UHD 283PPI | Pencahayaan: | 440 cd/m2 |
Sudut pandang: | 85/85/85/85 (Biasa.)(CR≥10) | Max. Maks. Ratings Peringkat: | suhu penyimpanan: -40 ~ 85 °C suhu operasi: -20 ~ 70 °C |
Informasi Dasar: | Merek | Model | ATNA56WR14-0 | |
---|---|---|---|---|
Jenis | OLED AM-OLED | Digunakan untuk | ||
Ukuran layar | 15.6" | Alias | SDC4143 | |
Lingkungan: | Suhu penyimpanan. | -40 ~ 85 °C | Operasi Temp. | -20 ~ 70 °C |
Fitur Pixel: | Resolusi | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Titik Pitch ((mm) | 0.02988×0.08964 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Format piksel | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.08964×0.08964 (H×V) [283PPI] | |
Ukuran Mekanis: | Area Aktif ((mm) | 344.218 ((H) × 193.622 ((V) | Luas Bezel ((mm) | - |
Outline Dim. ((mm) | 348.218 ((H) × 215.662 ((V) | kedalaman ((mm) | 1.38/2.9 (jenis./maks.) | |
Fitur garis besar: | Gaya Bentuk | persegi panjang datar | Bentuk garis besar | Ringan (PCBA datar, T≤3,2mm) |
Rasio aspek | 16:9 (H:V) | Orientasi | Landskap / Potret | |
Spesifikasi lainnya: | Berat badan | 200g (Max.) | Pengobatan | Sinar (Kabut 0%) |
Informasi Dasar: | Luminansi ((cd/m2) | 440 (jenis) | Rasio Kontras | 1000001:1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Sudut pandang | 85/85/85/85 (jenis) | Mode Tampilan | - | |
Pemandangan terbaik pada | Simetri | Tanggapan (s) | 1 (Typ.) ((Tr+Tf) | |
Kinerja Warna: | Koordinat Putih | X:0.313; Y:0.329 | Tampilkan Warna | 1.06B (8-bit + FRC) |
Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1.18/1.33 (Tipe./Max.) | |
1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 107% | sRGB | 100% cakupan |
Adobe RGB | 97% cakupan | DCI-P3 | 100% cakupan | |
Rek.2020 | 80% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Sinyal Listrik: | Pasokan Tegangan | 3.3V (jenis) | Pasokan Saat Ini | 573±86mA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konsumsi | 1.9±0.3W | |||||
Jenis sinyal: | eDP (4 jalur), eDP1.4b, HBR2 (5.4G/jalur) | Tegangan sinyal | - | |||
Fitur antarmuka: | Posisi | Jenis | Konektor | |||
Detail antarmuka: | Merek | Model | Jumlah | Pin | Pitch | Konfigurasi Pin |
I-PEX | 20455-040E-02 | 1 pcs | 40 pin | 0.5 mm |
Jenis Kotak | Pcs/Kotak | Kotak Qty | Paket LWH (mm) | G.W (kg) | Volume (m3) | Pengamatan |
Kotak | 13 | 1 | 583×388×210 | 13.00 | 0.0475 | |
Palet | 156 | 12 | 1200 × 800 × 760 | N/A | 0.7296 |
yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip, menurut perhitungan Panelook kepadatan pikselnya adalah 283 PPI.ukuran garis besar 348.218 ((W) × 215.662 ((H) × 2.9 ((D) mm, dengan perawatan permukaan Glare (Haze 0%), berat bersih 200g (Max.), bentuk gaya Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm).ATNA56WR14-0 dapat memberikan 440 cd/m2 tampilan kecerahan 1000001:1 rasio kontras transmissive, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 1 (Typ.) ((Tr+Tf) ms.Skala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit + FRC untuk setiap titik, sehingga menyajikan palet warna 1,06B, juga dengan kinerja gamut warna 100% (DCI-P3). produk ini memancarkan dirinya sendiri. ATNA56WR14-0 menggunakan eDP (4 Lanes) sebagai sistim input sinyal,yang dihubungkan oleh 40 pin Konektor dengan tegangan catu daya 3.3V (jenis).
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535