Detail produk:
|
Merek: | TIANMA | Ukuran Diagonal: | 8.0" |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1200 ((RGB) ×1920, WUXGA 283PPI | Garis Besar Redup.: | |
Pencahayaan: | 390 cd/m2 (Typ.) | Sudut pandang: | 85/85/85/85 (Biasa.)(CR≥10) |
Lingkungan: | Suhu operasi: -10 ~ 60 °C; Suhu penyimpanan: -15 ~ 70 °C |
Informasi dasar: | Merek panel | Model panel | TM080VDSP03 | |
---|---|---|---|---|
Ukuran Diagonal | 8.0" | Aplikasi | ||
Jenis panel | a-Si TFT-LCD, LCM | Model Alias | - | |
Keandalan: | Operasi Temp. | -10 ~ 60 °C | Suhu penyimpanan. | -15 ~ 70 °C |
Fitur Pixel: | Format piksel | 1200 ((RGB) × 1920 [WUXGA] | Titik Pitch | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.0897×0.0897 mm (H×V) [283PPI] | |
Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 107.64×172.224 mm (H×V) | Daerah Bezel | - |
Outline Dim. | 114.58×184.09 mm (H×V) | kedalaman garis besar | 2.05/3.95 (Typ./Max.) mm | |
Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis potret |
Rasio aspek | 10Aku tidak tahu apa yang terjadi. | Gaya Bentuk | ||
Lubang & Brackets: | Tanpa | |||
Fitur Lainnya: | Berat badan | TBD | Permukaan | Lapisan keras |
Informasi Dasar: | Cahaya | 390 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 8001:1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Sudut pandang | 85/85/85/85 (jenis) | Mode optik | SFT, Biasanya Hitam, Transmissive | |
Arah Melihat | Simetri | Waktu Tanggapan | 25 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.301"Wy:0.321 | Nomor Warna | 16.7M (8-bit) |
Suhu Warna | 7272K | Keseragaman Putih | 1.18/1.25 (Jenis./Max.) | |
1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 61% | sRGB | 80% cakupan |
Adobe RGB | 62% cakupan | DCI-P3 | Cakupan 63% | |
Rek.2020 | 46% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Fitur lampu latar belakang: | Bentuk Lampu | 3 senar | Jenis lampu | WLED | Waktu Hidup | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Penggantian | - | Jumlah | 7S3P | Posisi | Jenis lampu tepi | |
Lampu listrik: | Input tegangan | 22.4V (jenis) | Input saat ini | 63mA (Typ.) | ||
Konsumsi | 1.41W (Typ.) | |||||
Fitur antarmuka: | Jenis | Termasuk dalam antarmuka sinyal | Posisi | - | Pengemudi lampu | - |
yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip, menurut perhitungan Panelook kepadatan pikselnya adalah 283 PPI.ukuran garis besar 114.58 ((W) × 184.09 ((H) × 3.95 ((D) mm, dengan perawatan permukaan Hard coating, berat bersih TBD. Sebagai produk SFT, Normal Hitam, Transmissive LCM, TM080VDSP03 dapat memberikan 390 cd / m2 tampilan kecerahan 800:1 rasio kontras transmisif, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 25 (Typ.) ((Tr+Td) msSkala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit untuk setiap titik, sehingga menyajikan palet warna 16,7M, juga dengan kinerja gamut warna 60% (NTSC). Produk ini mengadopsi 7S3P WLED sebagai sistem backlight yang ditempatkan sebagai tipe lampu Edge.TM080VDSP03 menggunakan MIPI (4 jalur data) sebagai systerm input sinyal dengan tegangan catu daya 3.3V (Typ.) ((VCI).
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535