|
Detail produk:
|
| Nomor model: | TX09D70VM1CBB | Merek: | HITIACH |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 3,5 inci | Resolusi: | 240 (RGB) × 320, QVGA |
| Kecerahan: | 320 cd / m² (Biasa) | Kisaran suhu: | Temperatur Pengoperasian .: -20 ~ 70 ° C |
| Cahaya Tinggi: | Panel LCD TFT VGA 76PPI,Panel LCD TFT 45% NTSC |
||
| Detail Dasar: | Pabrikan | Nama model | TX09D70VM1CBB | |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Panel | a-Si TFT-LCD, LCM | Nama lain | - | |
| Ukuran Panel | 3,5 inci | Dirancang untuk |
|
|
| Peringkat Maksimum: | Suhu OP | -20 ~ 70 ° C | Suhu ST | - |
| Tingkat Getaran | - | RoHS | ||
| Fitur : |
|
|||
| Informasi dasar : | Pencahayaan | 320 cd / m² (Biasa) | Rasio Kontras | 300: 1 (Tip.) (Transmisif) |
|---|---|---|---|---|
| Pemandangan yang bagus di | - | Kecepatan Respon | - | |
| Sudut Pandang | - | Modus operasi | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Performa Warna: | Kromatisitas | - | Warna Dukungan | 262K (6-bit) |
| Fitur Pixel: | Jumlah Pixel | 240 (RGB) × 320 [QVGA] | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
|---|---|---|---|---|
| Titik Pitch (W × H) | - | Pixel Pitch (W × H) | - | |
| Ukuran fisik : | Tampilan Aktif | - | Keseluruhan Redup. | 64 (W) × 86 (H) mm |
| Pembukaan Bezel | - | Kedalaman Keseluruhan | 3,12 mm | |
| Fitur Garis Besar: | Bentuk Bentuk | Persegi Panjang Datar | Orientasi | Jenis potret |
| Rasio Aspek (W: H) | 3: 4 | Gaya Bentuk |
| Sinyal Listrik: | Input Saat Ini | - | Tegangan Input | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | - | Antarmuka Sinyal | CMOS (1 unit, 6-bit) | |||
| Antarmuka Sinyal: | Merek | Model | Jumlah | Pin Pitch | Jumlah Pin | Penetapan Pin |
| 1 buah | 50 pin | |||||
| Fitur Lampu: | Bentuk Lampu | - | Jenis Lampu | WLED | Posisi | Jenis lampu tepi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertukar | - | Jumlah | - | Kehidupan |
Kontak Person: ShirleySi
Tel: +8613352991648