|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | SP14Q001-X | Merek: | Hitachi |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 5,7 inci | Resolusi: | 320×240, QVGA, 70PPI |
| Kecerahan: | 65 cd/m² (Biasa) | Kisaran suhu: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; Suhu Pengoperasian: 0 ~ 50 °C; Storage Temp.: -20 ~ 60 |
| Menyoroti: | Panel LCD TFT VGA 76PPI,Panel LCD TFT 45% NTSC |
||
| Informasi Dasar: | Nama merek | Nama Model | Jenis | Model Alias |
|---|---|---|---|---|
| SP14Q001-X | STN-LCD, LCM | - | ||
| Rating maksimum: | RoHS | Suhu operasi | Suhu penyimpanan | Tingkat getaran |
| 0 ~ 50 °C | -20 ~ 60 °C | - | ||
| Aplikasi: | ||||
| Fitur khas: | ||||
| Ukuran layar: | 5.7" | |||
|---|---|---|---|---|
| Fitur Pixel: | Jumlah piksel | Format piksel | Titik Pitch (H × V) | Pixel Pitch (H × V) |
| 320×240, QVGA | persegi panjang | 0.360×0.360 mm | 0.360×0.360 mm [70PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Tampilan (H × V) | Pembukaan bezel (H × V) | Dimensi keseluruhan (H × V) | Total Kedalaman |
| 115.185×86.385 mm | - | - | - | |
| Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | Rasio aspek (H: V) | Orientasi | Gaya Bentuk |
| persegi panjang datar | 4:3 | Jenis lanskap | ||
| Panel sentuh: | Titik Sentuh | Jenis Kontroler & Sinyal | Sistem operasi yang didukung | Teknologi |
| - | - | - | 8-kabel Resistive Touch | |
| Informasi Dasar: | Luminance | Mode Kerja | Rasio Kontras |
|---|---|---|---|
| 65 cd/m2 (Typ.) | STN, Mode Biru (Negatif), Transmissive | - | |
| Pemandangan yang baik di | Sudut pandang | Waktu Tanggapan | |
| - | - | - | |
| Warna Display: | Suhu warna: | Warna Dukungan | Koordinat warna |
| - | Monochrome | - |
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535