|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | AA104VC01 | Merek: | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 10,4 inci | Resolusi: | 640×480 RGB |
| Kecerahan: | 430 cd/m2 | Kisaran suhu: | Suhu Penyimpanan: -20 ~ 80 °C Suhu Pengoperasian: -20 ~ 70 °C |
| Menyoroti: | Panel LCD TFT 122 PPI,Panel LCD TFT Simetri |
||
| Informasi dasar: | Merek panel | Model panel | AA104VC01 |
|
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Diagonal | 10.4" | Aplikasi |
|
|
| Jenis panel | a-Si TFT-LCD, LCM | Model Alias | T-51513D104JU-FW-A-AC | |
| Keandalan: | Operasi Temp. | -20 ~ 70 °C | Suhu penyimpanan. | -20 ~ 80 °C |
| Negara RoHS | Peringkat getaran | 1.0G (9,8 m/s2) |
| Fitur Pixel: | Format piksel | 640 ((RGB) × 480 [VGA] | Titik Pitch | 0.110 × 0,330 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.330 × 0,330 mm (H × V) [76PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 211.2 × 158,4 mm (H × V) | Daerah Bezel | 215.4 × 161,8 mm (H × V) |
| Outline Dim. | 243 × 181,6 mm (H × V) | kedalaman garis besar | 12.2±0,5 mm | |
| Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek | 43 (H:V) | Gaya Bentuk | ||
| Lubang & Brackets: | Lubang pemasangan wajah (2-Φ3.5, 2-R1.75) di sebelah kiri, bezel kanan | |||
| Fitur Lainnya: | Berat badan | 540g (jenis) | Permukaan | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Informasi Dasar: | Cahaya | 430 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 5001:1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 65/65/65/45 (jenis) | Mode optik | TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
| Arah Melihat | Jam 12 | Waktu Tanggapan | 10/30 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.330"Wy:0.342 | Nomor Warna | 262K (6-bit) |
| Suhu Warna | 5610K | Keseragaman Putih | 1.30 (Max.) ((5 poin) |
|
| 1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 40% | sRGB | 56% cakupan |
| Adobe RGB | 41% cakupan | DCI-P3 | 41% cakupan | |
| Rek.2020 | Cakupan 30% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Frekuensi frame: | 60Hz |
Ya (180°) |
|---|
| Fitur lampu latar belakang: | Bentuk Lampu | Tepat | Jenis lampu | CCFL | Waktu Hidup | 50K ((Min.) (Jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penggantian | Dapat diganti | Jumlah | 2 pcs | Posisi | Jenis lampu tepi (atas dan bawah) | |
| Lampu listrik: | Input tegangan | 480V (jenis) | Input saat ini | 3.0/6.0/7.0mA (Min./Typ./Max.) | ||
| Frekuensi | 40/80KHz (Min./Max.) | Tegangan kick-off | 930/1170/1300V (Min.) ((Ta=+25/0/-20°C) | |||
| Fitur antarmuka: | Jenis | Konektor | Posisi | Pengemudi lampu | Tidak. | |
| Detail antarmuka: | Merek | Model | Pin Pitch | Pin | Jumlah | Konfigurasi N:No connection L:Low Voltage A:Anode C:Cathode" width="16"/> |
| JST | BHR-02 ((8.0) VS-1N | 8.0 mm | 2 pin | 2 pcs | BLL-2PINS-HL | |
| Sistem sinyal: | CMOS (1 ch, 6-bit) | Tegangan Logis | 0≤VIL≤0,8V; 2.0V≤VIH≤5,25V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinyal Listrik: | Input tegangan | 3.3/5.0V (Jenis) (VCC) | Input saat ini | 300/200mA (jenis) | ||
| Fitur antarmuka: | Jenis | Konektor | Posisi | |||
| Detail konektor: | Merek | Model | Pin Pitch | Pin | Jumlah | Konfigurasi |
| HRS | DF9B-31P-1V | 1.0 mm | 31 pin | 1 pcs | DRGB-31P1C6B-010F | |
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535