|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | AA121XN03 | Merek: | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 12,1 inci | Resolusi: | 1024×768 RGB |
| Kecerahan: | 700 cd/m2 | Kisaran suhu: | Operating Temp.: -30 ~ 80 °C ; Suhu Pengoperasian: -30 ~ 80 °C; Storage Temp.: -30 |
| Menyoroti: | Panel LCD TFT 122 PPI,Panel LCD TFT Simetri |
||
AA121XN03adalah12.1"diagonal a-Si TFT-LCD display panel produk dari Mitsubishi Electric Corporation (selanjutnya disebutMitsubishi), dengan sistem lampu latar WLED terintegrasi, Dengan LED Driver, tanpa layar sentuh.dan tingkat getaran maksimum 1.0G (9.8 m/s2). Fitur umumnya diringkas oleh Panelook sebagai berikut: Suhu Luas, Kecerahan Tinggi, WLED Backlight, Umur ≥ 100K jam, Dengan LED Driver, Reverse I / F, 180° Reverse,6/8 bit, Matte, NCM. Berdasarkan karakteristiknya, Panelook merekomendasikan bahwa model ini diterapkan padaIndustriMenurut informasi yang tersimpan di Panelook produksi massal model ini pada Q4, 2014, Sekarang model ini dihentikan.Kami memasukkan spesifikasi model ini pada Jan 12 2018 untuk pertama kalinya, dan pembaruan terbaru pada 27 September 2023. Jika Anda ingin menyematkan LCM dalam produk masa depan Anda,Panelook sangat merekomendasikan bahwa Anda harus menghubungi Mitsubishi atau itu agen untuk mempelajari produksi terbaru dan spesifikasi detail AA121XN03Status produksi yang ditandai di Panelook.com hanya untuk referensi dan tidak boleh digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengguna.Semua rincian spesifikasi dimasukkan oleh insinyur Panelook sesuai dengan data sheet, tapi kesalahan mungkin dibuat selama input.
| Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H) | 0.080×0.240 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.240×0.240 mm [105PPI] | |
| Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 245.76 ((W) × 184.32 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | 260.5 ((W) × 203 ((H) mm |
| Pembukaan Bezel | 249.0 ((W) × 187.5 ((H) mm | Total Kedalaman | 9.5±0,5 mm | |
| Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek ((W:H) | 4:3 | Gaya Bentuk | ||
| Penetapan: | Lubang pemasangan sisi (4-M3) di sisi kiri, bezel kanan | |||
| Rincian lainnya: | Massa | 590g (Typ.) | Permukaan | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Informasi Dasar: | Luminance | 700 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 800: 1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Pemandangan yang baik di | Jam 6 | Kecepatan Tanggapan | 4/12 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Sudut pandang | 80/80/80/80 (tipe) |
Mode Operasi | TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Warna Dukungan | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1.30 (Max.) ((5 poin) |
|
| 1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 39% | sRGB | 55% cakupan |
| Adobe RGB | 41% cakupan | DCI-P3 | 41% cakupan | |
| Rek.2020 | Cakupan 29% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Kinerja Display: | Visibilitas di Luar | Cahaya Matahari Bisa Dibaca | Transmisivitas | - |
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535