|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | AA121XL01 | Merek: | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 12.1 | Resolusi: | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] |
| Kecerahan: | 1000 cd/m² (Biasa) | Jenis lampu: | WLED [4 string], 100K jam, W/O Driver |
| Antarmuka Sinyal: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), Konektor 20 pin | LVDS (1 ch, 6/8-bit), Konektor 20 pin: | Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; Suhu Operasional: -30 ~ 80 °C; Storage Tempera |
| Menyoroti: | Layar Lcd Industri 1000CD / M2,Layar Lcd Industri LCM 12,1 " |
||
| Informasi dasar: | Merek panel | Model panel | AA121XL01 |
|
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Diagonal | 12.1" | Aplikasi |
|
|
| Jenis panel | a-Si TFT-LCD, LCM | Model Alias | T-55566D121J-LW-A-AAN | |
| Keandalan: | Operasi Temp. | -30 ~ 80 °C | Suhu penyimpanan. | -30 ~ 80 °C |
| Negara RoHS | Peringkat getaran | 1.0G (9,8 m/s2) |
| Fitur Pixel: | Format piksel | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Titik Pitch | 0.080 × 0,240 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.240×0,240 mm (H×V) [105PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 245.76×184.32 mm (H×V) | Daerah Bezel | 249.0 × 187,5 mm (H × V) |
| Outline Dim. | 260.5×203 mm (H×V) | kedalaman garis besar | 9.7 (jenis) mm | |
| Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek | 43 (H:V) | Gaya Bentuk | ||
| Lubang & Brackets: | Lubang pemasangan samping (6-M3) di sisi kiri, bezel kanan | |||
| Fitur Lainnya: | Berat badan | 610g (jenis) | Permukaan | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Informasi Dasar: | Cahaya | 1000 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 6001:1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 80/80/60/80 (jenis) | Mode optik | TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
| Arah Melihat | Jam 6 | Waktu Tanggapan | 6/19 (Jenis) (Tr/Td) (ms) | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Nomor Warna | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1.30 (Max.) ((5 poin) |
|
| 1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 39% | sRGB | 55% cakupan |
| Adobe RGB | 41% cakupan | DCI-P3 | 41% cakupan | |
| Rek.2020 | Cakupan 29% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Kinerja Display: | Visibilitas di Luar | Cahaya Matahari Bisa Dibaca | Transmittansi | - |
| Frekuensi frame: | 60Hz | Ya (180°) |
|---|---|---|
| Konsumsi daya: | 9.7W (Typ.) |
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535