Detail produk:
|
Ukuran: | 10,4 inci | Resolusi: | 1024*768 |
---|---|---|---|
Pencahayaan: | 245 cd/m2 (Typ.) | kedalaman warna: | 262K |
Rasio Kontras: | 250: 1 (Typ.) (TM) | Layar sentuh: | Tanpa |
Digunakan untuk: | Laptop | Lampu latar belakang: | 9S4P WLED, Tidak ada pengemudi |
Jenis sinyal: | LVDS (1 ch, 6-bit), Konektor 25 pin | Max. Maks. Ratings Peringkat: | Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 °C Suhu Pengoperasian: 0 ~ 50 °C |
Menyoroti: | LTD104EDZS,Panel LCD TFT 10,4 Inch |
10.4 inci LTPS TFT-LCD Panel LTD104EDZS Digunakan untuk Laptop Tanpa Layar Sentuh
1Informasi utama:
LTD104EDZS adalah produk panel layar LTPS TFT-LCD diagonal 10,4 inci dari Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. dengan sistem backlight WLED integral, tanpa driver backlight,tanpa layar sentuh. Ini memiliki kisaran suhu operasi 0 ~ 50°C, kisaran suhu penyimpanan -20 ~ 60°C.
Fitur umumnya adalah sebagai berikut: WLED Backlight, Matte. Berdasarkan fiturnya,model ini dapat diterapkan pada Laptop dll. Sekarang model ini dihentikan.
2. Toshiba Matsushita LTD104EDZS Fitur mekanik:
Ukuran panel: | 10.4 inci | |||
---|---|---|---|---|
Fitur Pixel: | Resolusi | Pengaturan piksel | Titik Pitch (W × H) | Pixel Pitch (W × H) |
1024 ((RGB) × 768, XGA | Strip Vertikal RGB | 00,0685 × 0,2055 mm | 0.2055×0.2055 mm [123PPI] | |
Ukuran Mekanis: | Area Aktif (W × H) | Area Bezel (W × H) | Dimensi garis besar (W × H) | kedalaman garis besar |
210.4 × 157,8 mm | - | 219.1×173,8 mm | 2.6/6.3 (jenis/maks.) mm | |
Fitur garis besar: | Gaya Bentuk | Rasio aspek | Orientasi | Gaya Bentuk |
persegi panjang datar | 43 (W: H) | Jenis lanskap | - | |
Penetapan: | Tanpa | |||
Fitur Lainnya: | Tutup panel | Berat badan | Permukaan | |
- | 135g (Typ.) | Antiglare |
3. Toshiba Matsushita LTD104EDZS Fitur optik:
Informasi Dasar: | Cahaya | Mode Operasi | Rasio Kontras |
---|---|---|---|
245 cd/m2 (Typ.) | TN, Biasanya Putih, Transmissive | 2501:1 (Typ.) (Transmissive) | |
Sudut pandang ((L/R/U/D) | Arah Melihat | Kecepatan Tanggapan | |
- | - | 40/40 (Max.) ((Tr/Td) (ms) | |
Warna Display: | Suhu Warna | Jumlah warna | Warna putih |
- | 262K (6-bit) |
4. Toshiba Matsushita LTD104EDZS Fitur lampu latar:
Fitur lampu latar: | Jenis | Posisi | Bentuk | Jumlah | Kehidupan ((Jam) | Penggantian |
---|---|---|---|---|---|---|
WLED | Jenis lampu tepi | 4 senar | 9S4P | - | - | |
WLED Listrik | Input saat ini | Input tegangan | Konsumsi | |||
15mA (Typ.) | 20.6/28.8/36.08V (Min./Typ./Max.) | |||||
Fitur antarmuka: | Posisi | Jenis | Pengemudi WLED | |||
- | Termasuk dalam antarmuka sinyal panel | Tidak. |
5. FAQ:
T1: Apa kualitas panel LCD Anda?
A: Berbagai kualitas seperti 100% Baru & Asli OEM Baru, A-Grade LCD, A-LCD Panel dll.
Q2: Apa kebijakan pengembalian dan pengembalian uang Anda?
A: Kami menyediakan layanan purna jual yang sangat baik, dan menjanjikan garansi 6 bulan setelah pengiriman untuk memastikan kinerja yang stabil.
Q3: Berapa lama waktu memimpin?
A: Waktu memimpin adalah sekitar 1-3 hari kerja setelah menerima pembayaran.
Q4: Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran?
A: Silakan bertanya melalui Skype,Email,Whatsapp atau telepon. Anda akan mendapatkan jawaban dalam waktu 24 jam.
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535