|
Detail produk:
|
| Model: | LQ035Q7DH02 | Ukuran Diagonal: | 3,5 inci |
|---|---|---|---|
| Merek: | Tajam | Pencahayaan: | 100 cd/m2 (Typ.) |
| Tipe Antarmuka: | RGB paralel (1 ch, 6-bit), 50 pin FPC | Sumber cahaya: | WLED, 10K jam, W/O Driver |
| Format Piksel: | 240(RGB)×320 [QVGA] 113PPI | Lingkungan: | Operating Temperature: -10 ~ 70 °C ; Suhu Operasional: -10 ~ 70 °C; Storage Tempera |
| Menyoroti: | Layar LCD TFT Tajam 3,5 "LCM,Layar LCD TFT Tajam 100nits |
||
LQ035 Seri LQ035Q7DH02 LQ035Q7DH01 LQ035Q7DB06M LQ035Q7DB06 LQ035Q7DB05
| Fitur Pixel: | Format piksel | 240 ((RGB) × 320 [QVGA] | Titik Pitch | 0.0745 × 0,2235 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.2235 × 0,2235 mm (H × V) [113PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 53.64 × 71,52 mm (H × V) | Daerah Bezel | 57.4×75.2 mm (H×V) |
| Outline Dim. | 65 × 86,2 mm (H × V) | kedalaman garis besar | 40,0±0,2 mm | |
| Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis potret |
| Rasio aspek | 34 (H:V) | Gaya Bentuk | ||
| Layar sentuh: | Titik Sentuh | 1 poin | Sinyal TP | - |
| Pengontrol TP | Tanpa touch controller | Layar sentuh | 4 kabel Resistive Touch | |
| Fitur Lainnya: | Berat badan | 45.0g (Jenis) | Permukaan | Lapisan keras (3H) |
| Fitur lampu latar belakang: | Bentuk Lampu | - | Jenis lampu | WLED | Waktu Hidup | 10K (Type) (Jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penggantian | - | Jumlah | - | Posisi | Jenis lampu tepi | |
| Lampu listrik: | Input tegangan | 21.6V (jenis) | Input saat ini | 15/20mA (jenis./maks.) | ||
| Konsumsi | 324mW (Typ.) | |||||
| Fitur antarmuka: | Jenis | Termasuk dalam antarmuka sinyal panel | Posisi | - | Pengemudi lampu | Tidak. |
| Informasi Dasar: | Cahaya | 100 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 801:1 (Typical) (Transmissive) 3:1 (Typical) (Reflective) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 40/40/40/50 (jenis) | Mode optik | TN, Biasanya Putih, Transflektif | |
| Arah Melihat | Jam 6 | Waktu Tanggapan | 30/50 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.300"Wy:0.350 | Nomor Warna | 262K (6-bit) |
| Suhu Warna | 6963K | Keseragaman Putih | - | |
| 1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 26% | sRGB | Cakupan 35% |
| Adobe RGB | 27% cakupan | DCI-P3 | 26% cakupan | |
| Rek.2020 | 19% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Kinerja Display: | Visibilitas di Luar | Cahaya Matahari Bisa Dibaca | Transmittansi | - |
| Tipe 3D | - | Refleksi | 2.5/4% (Min./Typ.) |
| Sistem sinyal: | RGB paralel (1 ch, 6-bit) | Tegangan Logis | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinyal Listrik: | Input tegangan | 5.0/3.3/15.0/-10.0V (jenis) ((VSHA/VSHD/VDD/VEE) | Input saat ini | 3.0/1.5/0.05/-0.05mA (jenis) ((ISHA/ISHD/IDD/IEE) | ||
| Fitur antarmuka: | Jenis | FPC | Posisi | - | ||
| Rincian FPC: | Merek | Model | Pin Pitch | Pin | Jumlah | Konfigurasi |
| 0.5 mm | 50 pin | 1 pcs | ||||
LQ035Q7DH02 mendukung tampilan240 ((RGB) × 320(QVGA) dengan rasio aspek 3:4 (W:H), yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, memiliki area aktif 53,64 ((W) × 71,52 ((H) mm, ukuran garis besar 65 ((W) × 86,2 ((H) × 4.2 ((D) mm, ukuran area melihat 57,4 ((W) × 75,2 ((H) mm, dengan perawatan permukaan lapisan keras (3H), berat bersih 45,0 g (tipe). sebagai TN, biasanya putih, produk LCM Transflektif,LQ035Q7DH02 bisa memberikan 100 cd/m2 tampilan kecerahan 801:1 rasio kontras transmissive, 3:1 (Typ.) rasio kontras reflektif, 40/40/40/50 (Typ.) ((CR≥2) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada pukul 6, dan waktu respons 30/50 (Typ.) ((Tr/Td) ms.Skala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 6 bit untuk setiap titik, sehingga menyajikan palet 262K warna, juga dengan kinerja gamut warna 26% (NTSC).Produk ini mengadopsi WLED sebagai backlight systerm yang ditempatkan sebagai tipe lampu Edge dan memiliki waktu hidup kerja 10K jam, driver lampu latar eksternal diperlukan secara tambahan.
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535