|
Detail produk:
|
| Model: | LQ055T3SX02Z | Merek: | Tajam |
|---|---|---|---|
| Format Piksel: | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] 403PPI | Ukuran Diagonal: | 5,5 inci |
| Pencahayaan: | 450 cd/m² (Biasa) | Sumber cahaya: | WLED [6S2P], W/O Driver |
| Tipe Antarmuka: | MIPI (4 jalur data), 39 pin FPC | Lingkungan: | Suhu operasi: -20 ~ 60 °C; Suhu penyimpanan: -30 ~ 70 °C |
| Menyoroti: | QVGA Sharp TFT LCD Display,Symmetry Sharp TFT Panel |
||
LQ055 Seri LQ055T3SX03 LQ055T3SX02Z LQ055T3SX02
| Rincian dasar: | Produsen | SHARP | Nama Model | LQ055T3SX02Z |
|---|---|---|---|---|
| Jenis panel | Oksida TFT-LCD, LCM | Nama Lain | - | |
| Ukuran panel | 5.5 inci | Dirancang Untuk | ||
| Rating maksimum: | Suhu OP | -20 ~ 60 °C | ST Suhu | -30 ~ 70 °C |
| Informasi Dasar: | Luminance | 450 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 1000: 1 (Typical) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Pemandangan yang baik di | Simetri | Kecepatan Tanggapan | 35 (jenis) ((Tr+Td) (ms) | |
| Sudut pandang | 80/80/80/80 (tipe) | Mode Operasi | Mode baru 2, biasanya Hitam, Transmissive | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.300"Wy:0.320 | Warna Dukungan | 16.7M (8-bit) |
| Suhu Warna | 7351K | Keseragaman Putih | 1.25/1.33 (Tipe./Max.) | |
| 1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 85% | sRGB | 100% cakupan |
| Adobe RGB | Penutup 82% | DCI-P3 | 87% cakupan | |
| Rek.2020 | Cakupan 63% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H) | 0.021×0.063 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.063×0.063 mm [403PPI] | |
| Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | 70.84 ((W) × 128.56 ((H) mm |
| Pembukaan Bezel | - | Total Kedalaman | 1.5±0,15 mm | |
| Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis potret |
| Rasio aspek ((W:H) | 9:16 | Gaya Bentuk | ||
| Rincian lainnya: | Massa | 23g (jenis) | Permukaan | - |
| Sinyal Listrik: | Input Current | 21.8/9.3/9.9mA (jenis) ((IDDI/ISP/ISN) | Tegangan Masuk | 1.8/5.8/5.6V (Jenis) (VDDI/VSP/VSN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | - | Antarmuka Sinyal | MIPI (4 jalur data) | |||
| Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis Fisik | FPC | ||
| Antarmuka Sinyal: | Merek | Model | Jumlah | Pin Pitch | Jumlah Pin | Penugasan Pin |
| 1 pcs | 0.3 mm | 39 pin | ||||
| Fitur lampu: | Bentuk Lampu | 2 senar | Jenis lampu | WLED | Posisi | Jenis lampu tepi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertukaran | - | Jumlah | 6S2P | Kehidupan | - | |
| Lampu listrik: | Input Current | 20mA (Typ.) | Tegangan Masuk | 17.4/18.6V (jenis./Max.) | ||
| Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis Fisik | Termasuk dalam antarmuka sinyal panel | ||
| Pengemudi lampu latar: | Tidak. | |||||
LQ055T3SX02Z mendukung tampilan1080 ((RGB) × 1920(FHD) dengan rasio aspek 9:16 (W: H), yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip, menurut perhitungan Panelook kepadatan pikselnya adalah 403 PPI.Ini memiliki area aktif 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm, ukuran garis besar 70,84 ((W) × 128,56 ((H) × 1,65 ((D) mm, berat bersih 23g (tipe). Sebagai produk LCM Mode Baru2, Biasanya Hitam, Transmissive,LQ055T3SX02Z dapat memberikan 450 cd/m2 tampilan kecerahan 10001:1 rasio kontras transmissive, 80/80/80/80 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 35 (Typ.) ((Tr+Td) ms.Skala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit untuk setiap titik, sehingga menyajikan palet warna 16,7M, juga dengan kinerja gamut warna 85% (NTSC). Produk ini mengadopsi 6S2P WLED sebagai sistem backlight yang ditempatkan sebagai tipe lampu Edge,driver lampu latar eksternal diperlukan secara tambahan.
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535