|
Detail produk:
|
| Merek: | Tajam | Model: | LQ056A3AG01R |
|---|---|---|---|
| Pencahayaan: | 250 cd/m² (Biasa) | Format Piksel: | 320(RGB)×234 71PPI |
| Ukuran Diagonal: | 5,6 inci | Sumber cahaya: | CCFL [1 pcs], 25K jam, dengan Inverter |
| Tipe Antarmuka: | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL) 24 pin Konektor | Lingkungan: | Operating Temperature: 0 ~ 65 °C ; Suhu Operasional: 0 ~ 65 °C; Storage Temperature |
| Menyoroti: | QVGA Sharp TFT LCD Display,Symmetry Sharp TFT Panel |
||
LQ056 Seri LQ056A5GG01 LQ056A3AG01R LQ056A3AG01
| Fitur Pixel: | Resolusi | 320 ((RGB) × 234 | Titik Pitch ((mm) | 0.119 × 0,357 (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Format piksel | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.357×0.357 (H×V) [71PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Aktif ((mm) | 114.2 ((H) × 83.5 ((V) | Luas Bezel ((mm) | 120.0(H) × 89.4 ((V) |
| Outline Dim. ((mm) | 140 ((H) × 102.7 ((V) | kedalaman ((mm) | 20.0 (jenis) | |
| Fitur garis besar: | Gaya Bentuk | persegi panjang datar | Bentuk garis besar | |
| Rasio aspek | 43 (H:V) | Orientasi | Jenis lanskap | |
| Pemasangan: | Lubang pemasangan belakang (4-Φ2.2) | |||
| Spesifikasi lainnya: | Berat badan | 250 ± 20 g | Pengobatan | - |
| Informasi Dasar: | Merek | SHARP | Model | LQ056A3AG01R |
|---|---|---|---|---|
| Jenis | LCM a-Si TFT LCD | Digunakan untuk | ||
| Ukuran layar | 5.6" | Alias | - | |
| Lingkungan: | Suhu penyimpanan. | -25 ~ 70 °C | Operasi Temp. | 0 ~ 65 °C |
| Informasi Dasar: | Luminansi ((cd/m2) | 250 (Typ.) | Rasio Kontras | 601:1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 65/65/40/65 (jenis) | Mode Tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
| Pemandangan terbaik pada | Jam 6 | Tanggapan (s) | 15/20 (Typ.) ((Tr/Td) | |
| Kinerja Warna: | Koordinat Putih | X:0.313; Y:0.329 | Tampilkan Warna | Warna penuh |
| Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | - |
| Sinyal Listrik: | Pasokan Tegangan | 12.0V (jenis) | Pasokan Saat Ini | 98/130mA (jenis/maks.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis sinyal: | Analog RGB + Video Komposit (NTSC/PAL) | Tegangan sinyal | - | |||
| Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis | Konektor | ||
| Detail antarmuka: | Merek | Model | Jumlah | Pin | Pitch | Konfigurasi Pin |
| IRISO | IMSA-9619S-24B-GF | 1 pcs | 24 pin | 1.0 mm | ||
LQ056A3AG01R mendukung tampilan320 ((RGB) × 234dengan rasio aspek 4:3 (W: H), yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, memiliki area aktif 114,2 ((W) × 83,5 ((H) mm, ukuran garis besar 140 ((W) × 102,7 ((H) mm,ukuran area pemandangan 120.0 ((W) × 89.4 ((H) mm, berat bersih 250±20g. Sebagai produk LCM Transmissive TN, Normal White, LQ056A3AG01R dapat memberikan 250 cd/m2 kecerahan layar 60:1 rasio kontras transmissive, 65/65/40/65 (Typ.) ((CR≥5) (L/R/U/D) sudut pandang , arah pandang terbaik pada pukul 6, dan waktu respons 15/20 (Typ.) ((Tr/Td) ms., sehingga menyajikan palet warna warna penuh.Produk ini mengadopsi 1 pcs CCFL sebagai backlight systerm yang ditempatkan sebagai tipe Edge cahaya dan memiliki waktu hidup kerja 25K jam, dengan Inverter.
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535