|
Detail produk:
|
| Merek: | Tajam | Model: | LQ056A3AG01R |
|---|---|---|---|
| Luminance: | 250 cd / m² (Biasa) | Format Pixel: | 320 (RGB) × 234 71PPI |
| Ukuran Diagonal: | 5,6 inci | Sumber cahaya: | CCFL [1 pcs], 25K jam, Dengan Inverter |
| Jenis antarmuka: | Konektor Analog RGB + Video Komposit (NTSC / PAL) 24 pin | Lingkungan Hidup: | Operating Temperature: 0 ~ 65 °C ; Suhu Operasional: 0 ~ 65 ° C; Storage Temperatur |
| Cahaya Tinggi: | QVGA Sharp TFT LCD Display,Symmetry Sharp TFT Panel |
||
Seri LQ056 LQ056A5GG01 LQ056A3AG01R LQ056A3AG01
| Fitur Pixel: | Resolusi | 320 (RGB) × 234 | Titik Pitch (mm) | 0,199 × 0,357 (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Format Piksel | Garis Vertikal RGB | Pixel Pitch (mm) | 0,357 × 0,357 (H × V) [71PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Aktif (mm) | 114,2 (H) × 83,5 (V) | Area Bezel (mm) | 120,0 (H) × 89,4 (V) |
| Garis Dim. (Mm) | 140 (H) × 102,7 (V) | Kedalaman (mm) | 20.0 (Biasa) | |
| Fitur Garis Besar: | Gaya Bentuk | Persegi Panjang Datar | Bentuk Garis Besar | |
| Rasio Aspek | 4: 3 (H: V) | Orientasi | Tipe lansekap | |
| Pemasangan: | Lubang pemasangan belakang (4-Φ2.2) | |||
| Spesifikasi Lainnya: | Bobot | 250 ± 20g | Pengobatan | - |
| Informasi dasar : | Merek | TAJAM | Model | LQ056A3AG01R |
|---|---|---|---|---|
| Tipe | LCM a-Si TFT-LCD | Digunakan untuk | ||
| Ukuran layar | 5,6 " | Alias | - | |
| Lingkungan Hidup : | Suhu Penyimpanan | -25 ~~ 70 ° C | Operasi Temp. | 0 ~~ 65 ° C |
| Informasi dasar : | Pencahayaan (cd / m²) | 250 (Biasa) | Rasio Kontras | 60: 1 (Tip.) (Transmisif) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut Pandang | 65/65/40/65 (Biasa) (CR≥5) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Respon (md) | 15/20 (Biasa) (Tr / Td) | |
| Performa Warna: | Koordinat Putih | X: 0,313;Y: 0,329 | Warna Tampilan | Penuh warna |
| Temperatur warna | 6485K | Keseragaman Putih | - |
| Sinyal Listrik: | Sumber tegangan | 12.0V (Biasa) | Pasokan Saat Ini | 98 / 130mA (Biasa / Maks.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Sinyal: | RGB Analog + Video Komposit (NTSC / PAL) | Tegangan Sinyal | - | |||
| Fitur Antarmuka: | Posisi | - | Tipe | Penyambung | ||
| Detail Antarmuka: | Merek | Model | Kuantitas | Pin | Nada | Konfigurasi Pin |
| IRISO | IMSA-9619S-24B-GF | 1 buah | 24 pin | 1,0 mm | ||
LQ056A3AG01R mendukung tampilan 320 (RGB) × 234dengan rasio aspek 4: 3 (W: H), yang pikselnya diatur dalam Garis Vertikal RGB.Adapun detail mekanis, fitur area aktif 114,2 (W) × 83,5 (H) mm, ukuran garis 140 (W) × 102,7 (H) mm, ukuran area tampilan 120,0 (W) × 89,4 (H) mm, berat bersih 250 ± 20g.Sebagai produk TN, Normally White, Transmissive LCM, LQ056A3AG01R dapat memberikan kecerahan layar 250 cd / m² rasio kontras transimisif 60: 1, 65/65/40/65 (Typ.) (CR≥5) (L / R / U / D) sudut pandang, arah tampilan terbaik pada pukul 6, dan waktu respons 15/20 (Biasa) (Tr / Td) ms., Sehingga menghadirkan palet warna Penuh warna.Produk ini mengadopsi 1 buah CCFL sebagai systerm lampu latar yang ditempatkan sebagai tipe lampu Edge dan memiliki masa kerja 25K jam, Dengan Inverter.
![]()
Kontak Person: ShirleySi
Tel: +8613352991648