|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | KCG057QV1DC-G760 | Merek: | Kyocera |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 5.7 inci | Resolusi: | 320×240RGB |
| Kecerahan: | 300 cd/m² (Biasa) | Tipe Panel: | CSTN-LCD, LCM |
| Jenis lampu: | 1 buah CCFL, 75K jam | Kisaran suhu: | Suhu Pengoperasian: 0 ~ 60 °C |
| Menyoroti: | Panel LCD CCFL CSTN,Panel Video Lcd VGA |
||
| Informasi Dasar: | Merek | Model | KCG057QV1DC-G760 | |
|---|---|---|---|---|
| Jenis | LCM CSTN-LCD | Digunakan untuk | ||
| Ukuran layar | 5.7" | Alias | - | |
| Lingkungan: | Suhu penyimpanan. | - | Operasi Temp. | 0 ~ 60 °C |
| Fitur Pixel: | Resolusi | 320 ((RGB) × 240, QVGA | Titik Pitch ((mm) | 0.120 × 0,360 (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Format piksel | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Aktif ((mm) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | Luas Bezel ((mm) | 119.4 ((H) × 90.6 ((V) |
| Outline Dim. ((mm) | 144 ((H) × 104.8 ((V) | kedalaman ((mm) | 10.8/15.3 (jenis/maks.) | |
| Fitur garis besar: | Gaya Bentuk | persegi panjang datar | Bentuk garis besar | |
| Rasio aspek | 43 (H:V) | Orientasi | Jenis lanskap | |
| Panel sentuh: | Titik Sentuh | - | Panel sentuh | 4 kabel Resistive Touch |
| Pemasangan: | tiang pemasangan belakang (4-Φ2.6) | |||
| Informasi Dasar: | Luminansi ((cd/m2) | 300 (Typ.) | Rasio Kontras | 401:1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 100 ((H); 120V) | Mode Tampilan | STN, Biasanya Hitam, Transmissive | |
| Pemandangan terbaik pada | - | Tanggapan (s) | - | |
| Kinerja Warna: | Koordinat Putih | - | Tampilkan Warna | Warna |
| Frame Rate: | 75Hz |
|---|---|
| Pemindaian terbalik: | Tidak. |
Pikselnya disusun dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, memiliki area aktif 115,2 ((W) × 86,4 ((H) mm, ukuran garis besar 144 ((W) × 104,8 ((H) × 15,3 ((D) mm, ukuran area pemandangan 119.4 ((W) × 90.6 ((H) mm. Sebagai STN, Biasanya Hitam, Transmissive LCM produk, KCG057QV1DC-G760 dapat memberikan 300 cd/m2 tampilan kecerahan 40:1 transmissive kontras rasio, 100 ((H); 120V) (L/R/U/D) sudut pandang.,Dengan demikian menyajikan palet warna warna. Produk ini mengadopsi 1 pcs CCFL sebagai backlight systerm yang ditempatkan sebagai tipe lampu Edge dan memiliki waktu hidup kerja 75K jam. Rata-rata frame vertikal (Fv) yang khas adalah 75Hz.Untuk rincian produk terbaru dari KCG057QV1DC-G760, kami sangat merekomendasikan bahwa Anda harus merujuk pada data sheet yang tercantum pada Panelook.com atau hubungi Kyocera.
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535