|
Detail produk:
|
| Ukuran layar: | 15 inci | Nama model: | LQ150X1LW71U |
|---|---|---|---|
| Massa: | 1.30Kgs (Biasa) | Sudut pandang: | 85/85/85/85 (Biasa.)(CR≥10) |
| Pencahayaan: | 250 cd/m² (Biasa) | Nomor Piksel: | 1024 ((RGB) × 768 (XGA) 85PPI |
| Lampu latar: | 4 buah CCFL | Jenis Sinyal: | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Max. Maks. Ratings Peringkat: | Suhu Penyimpanan: -25 ~ 65 °C Suhu Pengoperasian: 0 ~ 50 °C | ||
| Menyoroti: | Panel LCD Industri XGA,Layar LCD TFT SVGA Sharp |
||
LQ150 Seri LQ150X1LW73 LQ150X1LW72 LQ150X1LW71U LQ150X1LW71N
| Informasi Dasar: | Nama merek | Nama Model | Jenis | Model Alias |
|---|---|---|---|---|
| SHARP | LQ150X1LW71U | a-Si TFT-LCD, LCM | - | |
| Rating maksimum: | RoHS | Suhu operasi | Suhu penyimpanan | Tingkat getaran |
| - | 0 ~ 50 °C | -25 ~ 65 °C | - |
| Ukuran layar: | 15.0" | |||
|---|---|---|---|---|
| Fitur Pixel: | Jumlah piksel | Format piksel | Titik Pitch (H × V) | Pixel Pitch (H × V) |
| 1024 ((RGB) × 768, XGA | Strip Vertikal RGB | 0.099×0.297 mm | 0.297×0.297 mm [85PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Tampilan (H × V) | Pembukaan bezel (H × V) | Dimensi keseluruhan (H × V) | Total Kedalaman |
| 304.128×228.096 mm | - | 331.6×254.76 mm | 12.5 mm | |
| Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | Rasio aspek (H: V) | Orientasi | Gaya Bentuk |
| persegi panjang datar | 4:3 | Jenis lanskap | ||
| Spesifikasi lainnya: | Massa | Tutup panel | Pengolahan Permukaan | |
| 1.30Kgs (Typ.) | - | - | ||
| Informasi Dasar: | Luminance | Mode Kerja | Rasio Kontras |
|---|---|---|---|
| 250 cd/m2 (Typ.) | ASV, Biasanya Hitam, Transmissive | 4001:1 (Typ.) (Transmissive) | |
| Pemandangan yang baik di | Sudut pandang | Waktu Tanggapan | |
| Simetri | 85/85/85/85 (jenis) | - |
LQ150X1LW71U mendukung tampilan1024 ((RGB) × 768(XGA) dengan rasio aspek 4: 3 (W: H), yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, memiliki area aktif 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm, ukuran garis besar 331.6 ((W) × 254.76 ((H) mm, berat bersih 1,30Kgs (Typ. Sebagai ASV, Biasanya Hitam, Transmissive LCM produk, LQ150X1LW71U dapat memberikan 250 cd/m2 tampilan kecerahan 400: 1 transmissive kontras rasio, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandangLQ150X1LW71U menggunakan LVDS (1 ch,8-bit) karena itu sinyal input systerm dengan tegangan catu daya 3.3V (jenis).
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535