Detail produk:
|
Ukuran layar: | 15 inci | Nama model: | LQ150X1LW71U |
---|---|---|---|
Massa: | 1,30Kg (Biasa) | Sudut pandang: | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) |
Luminance: | 250 cd / m² (Biasa) | Nomor Pixel: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) 85PPI |
Lampu latar: | 4 buah CCFL | Jenis sinyal: | LVDS (1 ch, 8-bit) |
Max. Maks. Ratings Peringkat: | Suhu Penyimpanan: -25 ~ 65 ° C Suhu Operasi: 0 ~ 50 ° C | ||
Cahaya Tinggi: | Panel LCD Industri XGA,Layar LCD TFT SVGA Sharp |
Seri LQ150 LQ150X1LW73 LQ150X1LW72 LQ150X1LW71U LQ150X1LW71N
Informasi dasar : | Nama merk | Nama model | Tipe | Model Alias |
---|---|---|---|---|
TAJAM | LQ150X1LW71U | a-Si TFT-LCD , LCM | - | |
Peringkat Maksimum: | RoHS | Suhu Operasional | Suhu Penyimpanan | Tingkat getaran |
- | 0 ~ 50 °C | -25 ~ 65 °C | - |
Ukuran layar : | 15.0" | |||
---|---|---|---|---|
Fitur Piksel: | Nomor Piksel | Format Piksel | Titik Pitch (H×V) | Pitch Piksel (H×V) |
1024(RGB)×768, XGA | Garis Vertikal RGB | 0,099 × 0,297 mm | 0,297×0,297 mm [85PPI] | |
Ukuran Mekanik: | Area Tampilan (H×V) | Pembukaan Bezel (H×V) | Dimensi Keseluruhan (H×V) | Kedalaman keseluruhan |
304,128 × 228.096 mm | - | 331,6 × 254,76 mm | 12,5 mm | |
Fitur Garis Besar: | Bentuk Bentuk | Rasio Aspek (H:V) | Orientasi | Gaya Bentuk |
Persegi Panjang Datar | 4:3 | Jenis lanskap | ||
Spek lainnya: | Massa | Penutup Panel | Pengobatan permukaan | |
1.30Kg (Ketik) | - | - |
Informasi dasar : | pencahayaan | Mode kerja | Rasio Kontras |
---|---|---|---|
250 cd/m² (Ketik) | ASV, Biasanya Hitam, Transmisif | 400:1 (Ketik.) (Transmisif) | |
Pemandangan yang bagus di | Sudut Pandang | Waktu merespon | |
Simetri | 85/85/85/85 (Ketik)(CR≥10) | - |
LQ150X1LW71U mendukung tampilan 1024 (RGB) × 768(XGA) dengan rasio aspek 4:3 (W:H), yang pikselnya disusun dalam RGB Vertical Stripe.Adapun detail mekanis, fitur area aktif 304.128(W)×228.096(H) mm, ukuran garis 331.6(W)×254.76(H) mm, berat bersih 1,30Kgs (Typ.).Sebagai produk LCM ASV, Biasanya Hitam, Transmisif, LQ150X1LW71U dapat memberikan kecerahan layar 250 cd/m², rasio kontras transimissive 400:1, 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/ D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Symmetry.. Produk ini mengadopsi 4 pcs CCFL sebagai sistem backlightnya yang ditempatkan sebagai tipe Edge light (Atas dan Bawah).LQ150X1LW71U menggunakan LVDS (1 ch, 8-bit) sebagai sistem input sinyal dengan tegangan catu daya 3.3V (Typ.).
Kontak Person: ShirleySi
Tel: +8613352991648