|
Detail produk:
|
| Ukuran: | 19" | Pencahayaan: | 330cd/m² |
|---|---|---|---|
| Format Piksel: | 1280(RGB)×1024 [SXGA] 86PPI | Sudut pandang: | 85/85/85/85 (Biasa.)(CR≥10) |
| Sumber cahaya: | WLED | Tipe Antarmuka: | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Daerah Aktif: | 376,32(H)×301,056(V) mm | Model Panel: | LQ190E1LX65 |
| Menyoroti: | Layar LCD TFT LVDS,Layar LCD TFT CCFL Sharp |
||
LQ190 Seri LQ190E1LX78 LQ190E1LX75T LQ190E1LX75 LQ190E1LX65
| Fitur Pixel: | Format piksel | 1280 ((RGB) × 1024 [SXGA] | Titik Pitch | 00,098 × 0,294 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.294 × 0,294 mm (H × V) [86PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 376.32×301,056 mm (H×V) | Daerah Bezel | - |
| Outline Dim. | 396 × 323,6 mm (H × V) | kedalaman garis besar | 11.5 (jenis) mm | |
| Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek | 54 (H:V) | Gaya Bentuk | ||
| Fitur Lainnya: | Berat badan | 1.30Kgs (Typ.) | Permukaan | - |
| Informasi Dasar: | Cahaya | 330 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 15001:1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 85/85/85/85 (jenis) | Mode optik | ASV, Biasanya Hitam, Transmissive | |
| Arah Melihat | Simetri | Waktu Tanggapan | 35 (jenis) ((Tr+Td) (ms) | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | - | Nomor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Frekuensi frame: | 60Hz |
|---|---|
| Pemindaian terbalik: | Tidak. |
| Konsumsi daya: | 19.6W (Typ.) |
LQ190E1LX65 mendukung tampilan1280 ((RGB) × 1024(SXGA) dengan rasio aspek 5:4 (W:H), yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip. Sedangkan untuk detail mekanik, memiliki area aktif 376.32 ((W) × 301.056 ((H) mm, ukuran garis besar 396 ((W) × 323.6 ((H) mm, berat bersih 1,30Kgs (Typ. Sebagai ASV, Normal Hitam, Transmissive LCM produk, LQ190E1LX65 dapat memberikan 330 cd / m2 tampilan kecerahan 1500: 1 transmissive kontras rasio, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 35 (Typ.) ((Tr+Td) ms. Skala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit untuk setiap titik,sehingga menampilkan palet 16.7M warna, juga dengan kinerja gamut warna 76% (NTSC). Produk ini mengadopsi WLED sebagai sistem backlight yang ditempatkan sebagai tipe lampu Edge.8-bit) karena itu sinyal input systerm dengan tegangan catu daya 5.0V (jenis).
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535