|
Detail produk:
|
| Ukuran: | 5,5 inci | Merek: | Tajam |
|---|---|---|---|
| Nomor Model: | LS055R1SX04 | Resolusi: | 1440(RGB)×2560 |
| Kecerahan: | 450 cd/m² (Biasa) | Tipe Panel: | CG-Silicon, LCM |
| Rasio Kontras: | 1300:1 (Biasa) (TM) | Jenis lampu: | 8S2P WLED, tanpa pengemudi |
| Tegangan Masuk: | 1.8/5.75/-5.75V (jenis) | Frekuensi: | 60Hz |
| Menyoroti: | Layar LCD TFT CCFL,Layar LCD TFT LVDS |
||
LS055 Seri LS055R1SX04 LS055R1SX03 LS055R1SX08
| Fitur Pixel: | Resolusi | 1440 ((RGB) × 2560, Quad-HD | Titik Pitch ((mm) | 0.01575×0.04725 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| Format piksel | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.04725×0.04725 (H×V) [537PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Aktif ((mm) | 68.04 ((H) × 120.96 ((V) | Luas Bezel ((mm) | - |
| Outline Dim. ((mm) | 70.94 ((H) × 128.49 ((V) | kedalaman ((mm) | 1.35±0.1 | |
| Fitur garis besar: | Gaya Bentuk | persegi panjang datar | Bentuk garis besar | |
| Rasio aspek | 9Aku tidak tahu apa yang terjadi. | Orientasi | Jenis potret | |
| Spesifikasi lainnya: | Berat badan | 25.0g (Jenis) | Pengobatan | - |
| Informasi Dasar: | Merek | SHARP | Model | LS055R1SX04 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis | LCM CG-Silicon | Digunakan untuk | ||
| Ukuran layar | 5.5" | Alias | - | |
| Lingkungan: | Suhu penyimpanan. | -30 ~ 70 °C | Operasi Temp. | -20 ~ 60 °C |
| RoHS | Getaran | - |
| Frame Rate: | 60Hz |
|---|---|
| Pemindaian terbalik: | Tidak. |
| Driver IC: | R63419 terintegrasi |
| Informasi Dasar: | Luminansi ((cd/m2) | 450 (Typ.) | Rasio Kontras | 13001:1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 80/80/80/80 (tipe) | Mode Tampilan | Mode baru 2, biasanya Hitam, Transmissive | |
| Pemandangan terbaik pada | Simetri | Tanggapan (s) | 35 (Max.) ((Tr+Td) | |
| Kinerja Warna: | Koordinat Putih | X:0.300; Y:0.320 | Tampilkan Warna | 16.7M (8-bit) |
| Suhu Warna | 7351K | Keseragaman Putih | 1.43 (Max.) | |
| 1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 71% | sRGB | Cakupan 95% |
| Adobe RGB | 73% cakupan | DCI-P3 | 74% cakupan | |
| Rek.2020 | Cakupan 53% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Sinyal Listrik: | Pasokan Tegangan | 1.8/5.75/-5.75V (jenis) | Pasokan Saat Ini | 23.5/15/14.0mA (jenis) (IOICC/ISP/ISN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis sinyal: | MIPI (2 ch, 4 jalur data) | Tegangan sinyal | - | |||
| Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis | Konektor | ||
| Detail antarmuka: | Merek | Model | Jumlah | Pin | Pitch | Konfigurasi Pin |
| JAE | WP7B-P050VA1 | 1 pcs | 50 pin | 0.4 mm | ||
| Kotak kemasan: | Jumlah | Berat badan | Ukuran Kotak |
|---|---|---|---|
| 240 pcs / kotak | - | 580 × 365 × 297 mm (L × W × H) |
LS055R1SX04 mendukung tampilan1440 ((RGB) × 2560(Quad-HD) dengan rasio aspek 9:16 (W: H), yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip, menurut perhitungan Panelook kepadatan pikselnya adalah 537 PPI.Ini memiliki area aktif 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm, ukuran garis besar 70,94 ((W) × 128,49 ((H) × 1,45 ((D) mm, berat bersih 25,0 g (tipe). Sebagai produk LCM Mode Baru2, Biasanya Hitam, Transmissive,LS055R1SX04 dapat memberikan 450 cd/m2 tampilan kecerahan 13001:1 rasio kontras transmissive, 80/80/80/80 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri, dan waktu respons 35 (Max.) ((Tr+Td) ms.Skala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit untuk setiap titik, sehingga menyajikan palet warna 16,7M, juga dengan kinerja gamut warna 70% (NTSC). Produk ini mengadopsi 8S2P WLED sebagai sistem backlight yang ditempatkan sebagai tipe cahaya Edge,driver lampu latar eksternal diperlukan secara tambahan. LS055R1SX04 menggunakan MIPI (2 ch, 4 jalur data) sebagai sistem input sinyal, yang terhubung oleh 50 pin Konektor dengan tegangan catu daya 1.8/5.75/-5.75V (Typ.)
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535