|
Detail produk:
|
| Resolusi: | 1080 ((RGB) × 1920 | Kecerahan: | 400 cd/m² (Biasa) |
|---|---|---|---|
| Pembukaan Bezel: | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm | Tipe Panel: | CG-Silicon, LCM |
| Ukuran: | 5,9 inci | Model Panel: | LS059T1SX01 |
| Area Tampilan: | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Sudut pandang: | 80/80/80/80 (Biasa)(CR≥10) Kiri / Kanan / Atas / Bawah |
| Suhu Operasi: | -20 ~ 60 °C | Suhu Penyimpanan: | -30 ~ 70 °C |
| Menyoroti: | Layar LCD TFT CCFL,Layar LCD TFT LVDS |
||
LS059 Seri LS059T1SX01 LS059T1SX03
| Rincian dasar: | Produsen | SHARP | Nama Model | LS059T1SX01 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis panel | CG-Silicon, LCM | Nama Lain | - | |
| Ukuran panel | 5.9 inci | Dirancang Untuk | ||
| Rating maksimum: | Suhu OP | -20 ~ 60 °C | ST Suhu | -30 ~ 70 °C |
| Tingkat getaran | - | RoHS |
| Sinyal Listrik: | Input Current | 16.9/17.0/12.0mA (jenis) ((IDDIO/ISP/ISN) | Tegangan Masuk | 1.8/5.6/-5.4V (jenis) (VDDIO/VSP/VSN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | - | Antarmuka Sinyal | MIPI (4 jalur data) | |||
| Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis Fisik | Konektor | ||
| Antarmuka Sinyal: | Merek | Model | Jumlah | Pin Pitch | Jumlah Pin | Penugasan Pin |
| Panasonic | AXT630124 | 1 pcs | 0.4 mm | 30 pin | ||
| Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H) | 0.0225×0.0675 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.0675×0.0675 mm [376PPI] | |
| Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm |
| Pembukaan Bezel | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm | Total Kedalaman | 1.65 mm | |
| Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis potret |
| Rasio aspek ((W:H) | 9:16 | Gaya Bentuk | ||
| Rincian lainnya: | Massa | 33.0g | Permukaan | Tidak ada. |
| Informasi Dasar: | Luminance | 400 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 1000: 1 (Typical) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Pemandangan yang baik di | Simetri | Kecepatan Tanggapan | TBD (ms) | |
| Sudut pandang | 80/80/80/80 (tipe) | Mode Operasi | Mode baru 2, biasanya Hitam, Transmissive | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.300"Wy:0.320 | Warna Dukungan | 16.7M (8-bit) |
| Suhu Warna | 7351K | Keseragaman Putih | 1.43 (Max.) | |
| 1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 72% | sRGB | Cakupan 99% |
| Adobe RGB | 74% cakupan | DCI-P3 | 74% cakupan | |
| Rek.2020 | Cakupan 54% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Kotak kemasan: | Jumlah | Ukuran (L × W × H) | Berat badan |
|---|---|---|---|
| 120 pcs / kotak | 580×365×187 mm | 80,5 kg |
LS059T1SX01 mendukung tampilan1080 ((RGB) × 1920(FHD) dengan rasio aspek 9:16 (W: H), yang pikselnya diatur dalam RGB Vertical Strip, menurut perhitungan Panelook kepadatan pikselnya adalah 376 PPI.Ini memiliki area aktif 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm, ukuran garis besar 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm, ukuran area melihat 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm, dengan perawatan permukaan Clear, berat bersih 33.0g. Sebagai Mode Baru2, Biasanya Hitam,Produk LCM Transmissive, LS059T1SX01 dapat memberikan 400 cd/m2 tampilan kecerahan 1000: 1 transmissive kontras rasio, 80/80/80/80 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) sudut pandang, arah pandang terbaik pada Simetri,dan waktu respons TBD msSkala abu-abu atau kecerahan sub-pixel ditentukan dengan sinyal skala abu-abu 8-bit untuk setiap titik, sehingga menyajikan palet warna 16,7M, juga dengan kinerja gamut warna 72% (NTSC).Produk ini mengadopsi 7S2P WLED sebagai systerm backlight yang ditempatkan sebagai tipe lampu EdgeLS059T1SX01 menggunakan MIPI (4 jalur data) sebagai sistem input sinyal, yang terhubung oleh 30 pin konektor dengan tegangan catu daya 1,8/5.6/-5.4V (jenis)
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535