|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | G150XTT01.0 | Merek: | AUO |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 15 inci | Resolusi: | 1024×768RGB |
| Kecerahan: | 500 cd/m2 | Kisaran suhu: | Suhu operasi: -20 ~ 70 °C; Suhu penyimpanan: -20 ~ 70 °C |
| Antarmuka Sinyal: | LVDS | Jenis lampu: | WLED |
| Menyoroti: | LCD AUO TFT WLED,LCD TN AUO TFT |
||
G150XTT01.0adalah15.0"diagonal a-Si TFT-LCD display panel produk dari AU Optronics Corp (selanjutnya disebutAUO), dengan sistem lampu latar WLED integral, layar sentuh PCAP. Fitur umumnya diringkas oleh Panelook sebagai berikut: Dengan Sentuh, WLED Backlight, 6/8 bit, untuk NCR. Berdasarkan fiturnya,Panelook merekomendasikan bahwa model ini diterapkan padaIndustriMenurut informasi yang tersimpan di Panelook produksi massal model ini pada Q2, 2015, Sekarang model ini dihentikan.Kami memasukkan spesifikasi model ini pada Jan 20 2016 untuk pertama kalinya, dan pembaruan terbaru pada 15 Juni 2017. Jika Anda ingin menyematkan LCM dalam produk masa depan Anda,Panelook sangat merekomendasikan bahwa Anda harus menghubungi AUO atau itu agen untuk mempelajari produksi terbaru dan spesifikasi detail dari G150XTT01.0. Status produksi yang ditandai pada Panelook.com hanya untuk referensi dan tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pengguna. Parameter di atas tidak dari lembar data,Hanya sebagai referensi, silahkan gunakan dengan hati-hati!
| Rincian dasar: | Produsen | Nama Model | G150XTT01.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Jenis panel | a-Si TFT-LCD, LCM | Nama Lain | - | |
| Ukuran panel | 15.0 inci | Dirancang Untuk | ||
| Rating maksimum: | Suhu OP | - | ST Suhu | - |
| Tingkat getaran | - | RoHS |
| Informasi Dasar: | Luminance | - | Rasio Kontras | 700: 1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Pemandangan yang baik di | - | Kecepatan Tanggapan | 5.7/2.3 (Jenis) (Tr/Td) (ms) | |
| Sudut pandang | 80/80/70/80 (tipe) | Mode Operasi | TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Warna Dukungan | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
| Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | - |
| Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H) | 0.099×0.297 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.297×0.297 mm [85PPI] | |
| Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | - |
| Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek ((W:H) | 4:3 | Gaya Bentuk | ||
| Layar sentuh: | Pengontrol TP | - | TP Interface | - |
| Titik Sentuh | - | Teknologi TP | PCAP |
| Tingkat refresh: | 60Hz |
|---|---|
| Pemindaian terbalik: | Tidak. |
| Sinyal Listrik: | Input Current | - | Tegangan Masuk | 3.3V (jenis) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | - | Antarmuka Sinyal | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
| Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis Fisik | Konektor | ||
FAQ:
T1: Apa kualitas panel LCD Anda?
A: Berbagai kualitas seperti 100% Baru & Asli OEM Baru, A-Grade LCD, A-LCD Panel dll.
Q2: Apa kebijakan pengembalian dan pengembalian uang Anda?
A: Kami menyediakan layanan purna jual yang sangat baik, dan menjanjikan garansi 6 bulan setelah pengiriman untuk memastikan kinerja yang stabil.
Q3: Berapa lama waktu memimpin?
A: Waktu memimpin adalah sekitar 1-3 hari kerja setelah menerima pembayaran.
Q4: Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran?
A: Silakan bertanya melalui Skype,Email,Whatsapp atau telepon. Anda akan mendapatkan jawaban dalam waktu 24 jam.
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535