|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | G101UAN01.0 | Merek: | AUO |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 10,1 inci | Resolusi: | 1920×1200RGB |
| Kecerahan: | 380 cd/m2 | Kisaran suhu: | Operating Temperature: -10 ~ 60 °C ; Suhu Operasional: -10 ~ 60 °C; Storage Tempera |
| Menyoroti: | Panel LCD TFT 6 Bit,Layar LCD Industri LVDS |
||
| Rincian dasar: | Produsen | Nama Model | G101UAN01.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Jenis panel | a-Si TFT-LCD, LCM | Nama Lain | - | |
| Ukuran panel | 10.1 inci | Dirancang Untuk | ||
| Rating maksimum: | Suhu OP | -10 ~ 60 °C | ST Suhu | -20 ~ 60 °C |
| Tingkat getaran | 1.5G (14.7 m/s2) | RoHS | ||
| Fiturnya: | ||||
| Catatan: | eDP1.2 | |||
| Informasi Dasar: | Luminance | 380 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 800: 1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Pemandangan yang baik di | Simetri | Kecepatan Tanggapan | 25 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
| Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Mode Operasi | AHVA, Biasanya Hitam, Transmissive | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Warna Dukungan | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1.43 (Max.) ((5 poin) | |
| 1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 52% | sRGB | 71% cakupan |
| Adobe RGB | Cakupan 54% | DCI-P3 | Cakupan 54% | |
| Rek.2020 | 39% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1920 ((RGB) × 1200 [WUXGA] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H) | 0.038×0.113 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.113×0.113 mm [224PPI] | |
| Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 216.81 ((W) × 135.5 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | 227.72 ((W) × 147.8 ((H) mm |
| Pembukaan Bezel | - | Total Kedalaman | 2.45/5.35 (jenis./maks.) mm | |
| Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek ((W:H) | 16:10 | Gaya Bentuk | ||
| Penetapan: | Tanpa | |||
| Rincian lainnya: | Massa | 140g (Max.) | Permukaan | Lapisan keras |
| Sinyal Listrik: | Input Current | 200/240mA (jenis/maks.) | Tegangan Masuk | 3.3V (jenis) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | 0.66/0.79W (Tipe./Max.) | Antarmuka Sinyal | eDP (2 jalur), eDP1.2 | |||
| Fitur antarmuka: | Posisi | Jenis Fisik | Konektor | |||
| Antarmuka Sinyal: | Merek | Model | Jumlah | Pin Pitch | Jumlah Pin | Penugasan Pin |
| I-PEX | 20455-030E-12 | 1 pcs | 0.5 mm | 30 pin | EDP-30P2L-020A | |
FAQ:
T1: Apa kualitas panel LCD Anda?
A: Berbagai kualitas seperti 100% Baru & Asli OEM Baru, A-Grade LCD, A-LCD Panel dll.
Q2: Apa kebijakan pengembalian dan pengembalian uang Anda?
A: Kami menyediakan layanan purna jual yang sangat baik, dan menjanjikan garansi 6 bulan setelah pengiriman untuk memastikan kinerja yang stabil.
Q3: Berapa lama waktu memimpin?
A: Waktu memimpin adalah sekitar 1-3 hari kerja setelah menerima pembayaran.
Q4: Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran?
A: Silakan bertanya melalui Skype,Email,Whatsapp atau telepon. Anda akan mendapatkan jawaban dalam waktu 24 jam.
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535