|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | G101EVT04.0 | Merek: | AUO |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 10,1 inci | Resolusi: | 1280×800RGB |
| Kecerahan: | 360 cd/m2 | Kisaran suhu: | Suhu Penyimpanan: -30 ~ 70 °C Suhu Pengoperasian: -20 ~ 60 °C |
| Menyoroti: | Panel LCD TFT 6 Bit,Layar LCD Industri LVDS |
||
| Informasi Dasar: | Merek | Model | G101EVT04.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Jenis | LCM a-Si TFT LCD | Digunakan untuk |
|
|
| Ukuran layar | 10.1" | Alias | G101EVT04 V.0 | |
| Lingkungan: | Suhu penyimpanan. | -30 ~ 70 °C | Operasi Temp. | -20 ~ 60 °C |
| RoHS | Getaran | - | ||
| Fitur khas: |
|
|||
| Fitur Pixel: | Resolusi | 1280 ((RGB) × 800, WXGA | Titik Pitch ((mm) | 0.0565 × 0,1695 (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Format piksel | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.1695×0.1695 (H×V) [149PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Aktif ((mm) | 216.96 ((H) × 135.6 ((V) | Luas Bezel ((mm) | - |
| Outline Dim. ((mm) | 257.35 ((H) × 175.5 ((V) | kedalaman ((mm) | 6.64 (Max.) | |
| Fitur garis besar: | Gaya Bentuk | persegi panjang datar | Bentuk garis besar | |
| Rasio aspek | 16:10 (H:V) | Orientasi | Jenis lanskap | |
| Panel sentuh: | Titik Sentuh | - | Panel sentuh | PCAP |
| Pengontrol TP | Dengan pengontrol | Sinyal sentuh | USB (Android 6.1) | |
| Spesifikasi lainnya: | Berat badan | 265g (Max.) | Pengobatan | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (9H) |
| Tutup panel | Dengan Kaca Tutup yang Diperkuat | |||
| Informasi Dasar: | Luminansi ((cd/m2) | 360 (Typ.) | Rasio Kontras | 13001:1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 85/85/85/85 (jenis) | Mode Tampilan | MVA, Biasanya Hitam, Transmissive | |
| Pemandangan terbaik pada | Simetri | Tanggapan (s) | 25 (jenis) ((Tr+Tf) | |
| Kinerja Warna: | Koordinat Putih | X:0.313; Y:0.329 | Tampilkan Warna | 262K (6-bit) |
| Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1.43 (Max.) ((5 poin) | |
| 1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 46% | sRGB | Cakupan 65% |
| Adobe RGB | 48% cakupan | DCI-P3 | 48% cakupan | |
| Rek.2020 | Cakupan 34% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Sinyal Listrik: | Pasokan Tegangan | 3.3V (jenis) (VDD) | Pasokan Saat Ini | 170/245mA (jenis/maks.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | 0.56/0.8W (Tipe./Max.) | |||||
| Jenis sinyal: | LVDS (1 ch, 6-bit) | Tegangan sinyal | - | |||
| Fitur antarmuka: | Posisi | Jenis | Konektor | |||
| Detail antarmuka: | Merek | Model | Jumlah | Pin | Pitch | Konfigurasi Pin |
| I-PEX | 20455-040E-12R | 1 pcs | 40 pin | 0.5 mm | ||
FAQ:
T1: Apa kualitas panel LCD Anda?
A: Berbagai kualitas seperti 100% Baru & Asli OEM Baru, A-Grade LCD, A-LCD Panel dll.
Q2: Apa kebijakan pengembalian dan pengembalian uang Anda?
A: Kami menyediakan layanan purna jual yang sangat baik, dan menjanjikan garansi 6 bulan setelah pengiriman untuk memastikan kinerja yang stabil.
Q3: Berapa lama waktu memimpin?
A: Waktu memimpin adalah sekitar 1-3 hari kerja setelah menerima pembayaran.
Q4: Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran?
A: Silakan bertanya melalui Skype,Email,Whatsapp atau telepon. Anda akan mendapatkan jawaban dalam waktu 24 jam.
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535