|
Detail produk:
|
| Nomor model: | B173HAN05.1 | Merek: | AUO |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 17.3 INCI | Resolusi: | 1920 × 1080RGB |
| Kecerahan: | 300cd / m2 | Kisaran suhu: | Storage Temp .: -20 ~ 60 ° C Operating Temp .: 0 ~ 50 ° C |
| Cahaya Tinggi: | Layar LCD WLED LVDS AUO,LCD CCFL LVDS AUO TFT |
||
| Info dasar : | Merek Panel | Model Panel | B173HAN05.1 | |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Diagonal | 17,3 " | Aplikasi |
|
|
| Jenis Panel | a-Si TFT-LCD, LCM | Model Alias | AUO519D | |
| Keandalan: | Operasi Temp. | 0 ~ 50 ° C | Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60 ° C |
| Status RoHS | Peringkat Getaran | 1,5G (14,7 m / s²) |
| Fitur Pixel: | Format Piksel | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] | Dot Pitch | 0,0663 × 0,1989 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi | Garis Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0,1989 × 0,1989 mm (H × V) [127PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 381.888 × 214.812 mm (H × V) | Area Bezel | - |
| Garis Besar Redup. | 389,89 × 238,31 mm (H × V) | Outline Depth | 3,5 (Maks.) Mm | |
| Fitur Garis Besar: | Faktor Bentuk | Persegi Panjang Datar | Orientasi | Tipe lansekap |
| Rasio Aspek | 16: 9 (H: V) | Gaya Bentuk | Datar (PCBA Datar, T3.4 ~ 4.0mm) | |
| Lubang & Braket: | Tanpa | |||
| Fitur lainnya : | Bobot | 500g (Biasa) | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
| Informasi dasar : | Kecerahan | 300 cd / m² (Biasa) | Rasio Kontras | 1000: 1 (Biasa) (Transmisif) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Biasa) (CR≥10) | Mode Optik | AHVA, Biasanya Hitam, Transmisif | |
| Melihat Arah | Simetri | Waktu merespon | 8 (Tip.) (Tr + Td);5 (Tip.) (G ke G) (ms) | |
| Performa Warna: | Kromatisitas | Wx: 0,313;Wy: 0,329 | Nomor Warna | 16,7 juta (8-bit) |
| Temperatur warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1,25 / 1,60 (Maks.) (5/13 poin) |
|
| Gamlt Warna 1931: | Rasio NTSC | 75% | sRGB | 100% cakupan |
| Adobe RGB | 77% cakupan | DCI-P3 | Cakupan 78% | |
| Rek. 2020 | Cakupan 56% | Catatan |
sRGB (Rec.709, BT.709), Rec. 2020 (BT.2020) |
| Frekuensi Bingkai: | 300Hz |
|---|---|
| Pemindaian Terbalik: | Tidak |
| Konsumsi daya : | 5,4W (Maks.) |
| Fitur Lampu Belakang: | Bentuk Lampu | - | Jenis Lampu | WLED | Seumur hidup | 15K (Min.) (Jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penggantian | - | Jumlah | - | Posisi | Jenis lampu tepi | |
| Fitur Antarmuka: | Tipe | Termasuk dalam antarmuka sinyal panel | Posisi | - | Pengemudi Lampu | Dengan Driver LED |
| Kelistrikan Pengemudi: | Input Tegangan | 6.0 / 12.0 / 21.0V (Min./Typ./Max.) | Input Saat Ini | - | ||
| Konsumsi | 2,6W (Maks.) | |||||
| Sinyal Systerm: | eDP (4 Jalur), eDP1.3 | Tegangan Logika | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinyal Listrik: | Input Tegangan | 3,3V (Tip.) | Input Saat Ini | 0,75A (Maks.) | ||
| Konsumsi | 1.9 / 2.8W (Biasa / Maks.) | |||||
| Fitur Antarmuka: | Tipe | Penyambung | Posisi | |||
| Detail Konektor: | Merek | Model | Pin Pitch | Pin | Jumlah | Konfigurasi |
| I-PEX | 20682-040E-02 | 0,4 mm | 40 pin | 1 buah | ||
Kontak Person: ShirleySi
Tel: +8613352991648