Detail produk:
|
Ukuran: | 9 inci | Resolusi: | 1280 ((RGB) × 720 [WXGA] 163PPI |
---|---|---|---|
Tampilan Terbaik di: | 900 cd/m² (Biasa) | Suhu: | Suhu operasi: -30 ~ 85 °C; Suhu penyimpanan: -40 ~ 95 °C; Tingkat getaran: 2.9G (28.4 m/s2) |
Antarmuka Sinyal: | WLED [8S3P], 10K jam, W/O Driver | Panel sentuh: | Tanpa |
Menyoroti: | Layar TFT Otomotif CCFL CSTN,Layar TFT Otomotif WLED FSTN |
2. AUO C090EAN04.1 Fitur mekanik:
Ukuran panel: | 9.0 inci | |||
---|---|---|---|---|
Fitur Pixel: | Resolusi | Pengaturan piksel | Titik Pitch (W × H) | Pixel Pitch (W × H) |
1280 ((RGB) × 720, WXGA | Strip Vertikal RGB | 00,05175 × 0,15525 mm | 0.15525×0.15525 mm [163PPI] | |
Ukuran Mekanis: | Area Aktif (W × H) | Area Bezel (W × H) | Dimensi garis besar (W × H) | kedalaman garis besar |
198.72×111.78 mm | 202.02 × 115,78 mm | 212.2×127,9 mm | 7.6/11 (jenis/maks.) mm | |
Fitur garis besar: | Gaya Bentuk | Rasio aspek | Orientasi | Gaya Bentuk |
persegi panjang datar | 16:9 (W: H) | Jenis lanskap | ||
Penetapan: | Tanpa | |||
Fitur Lainnya: | Tutup panel | Berat badan | Permukaan | |
- | TBD | Antiglare |
3. AUO C090EAN04.1 Fitur optik:
Informasi Dasar: | Cahaya | Mode Operasi | Rasio Kontras |
---|---|---|---|
900 cd/m2 (Typ.) | AHVA, Biasanya Hitam, Transmissive | 10001:1 (Typ.) (Transmissive) | |
Sudut pandang ((L/R/U/D) | Arah Melihat | Kecepatan Tanggapan | |
80/80/80/80 (tipe) | Simetri | 30 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Warna Display: | Suhu Warna | Jumlah warna | Warna putih |
7749K | 16.7M (8-bit) | X:0.296; Y:0.313 | |
1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | Cakupan sRGB | Adobe RGB Coverage |
72% | 100% | 75% | |
Cakupan DCI-P3 | Cakupan Rec.2020 | Pengamatan | |
75% | 53% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Variasi Luminansi: | 1.43 (Max.) | ||
Kinerja: | Tipe 3D | Visibilitas di Luar | Refleksi |
- | Cahaya Matahari Bisa Dibaca | - |
4. AUO C090EAN04.1 Fitur lampu latar:
Fitur lampu latar: | Jenis | Posisi | Bentuk | Jumlah | Kehidupan ((Jam) | Penggantian |
---|---|---|---|---|---|---|
WLED | Jenis lampu tepi | 3 senar | 8S3P | 10K ((Min.) | - | |
WLED Electrical: | Input saat ini | Input tegangan | Konsumsi | |||
80/85mA (jenis/maks.) | 27.2V (Max.) | |||||
Fitur antarmuka: | Posisi | Jenis | Pengemudi WLED | |||
- | Termasuk dalam antarmuka sinyal panel | Tidak. |
5. FAQ:
T1: Apa kualitas panel LCD Anda?
A: Berbagai kualitas seperti 100% Baru & Asli OEM Baru, A-Grade LCD, A-LCD Panel dll.
Q2: Apa kebijakan pengembalian dan pengembalian uang Anda?
A: Kami menyediakan layanan purna jual yang sangat baik, dan menjanjikan garansi 6 bulan setelah pengiriman untuk memastikan kinerja yang stabil.
Q3: Berapa lama waktu memimpin?
A: Waktu memimpin adalah sekitar 1-3 hari kerja setelah menerima pembayaran.
Q4: Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran?
A: Silakan bertanya melalui Skype,Email,Whatsapp atau telepon. Anda akan mendapatkan jawaban dalam waktu 24 jam.
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535