|
Detail produk:
|
| Ukuran: | 12.1 | Piksel: | 1024(2)×768(2), XGA, 105PPI |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 500 cd/m² (Biasa) | SignalType: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), Konektor 20 pin |
| Sudut pandang: | 80/80/80/80 (Biasa.)(CR≥10) | Lingkungan: | Suhu operasi: -30 ~ 85 °C; Suhu penyimpanan: -30 ~ 85 °C |
| Pembukaan Bezel: | 250,8(L)×189,4(T) mm | ||
| Menyoroti: | Panel LCD TFT 50% NTSC,Layar LCD AUO WLED LVDS |
||
| Fitur Pixel: | |
|---|---|
| Ukuran Mekanis: | |
| Fitur garis besar: | |
| Pemasangan: | |
| Spesifikasi lainnya: |
| Informasi Dasar: | |
|---|---|
| Kinerja Warna: | |
| 1931 Warna Gamlt: |
| Informasi Dasar: | Merek | Model | G121XN01 V0 | |
|---|---|---|---|---|
| Jenis | LCM a-Si TFT LCD | Digunakan untuk | ||
| Ukuran layar | 12.1" | Alias | G121XN01 V.0, G121XN01.0 | |
| Lingkungan: | Suhu penyimpanan. | -30 ~ 85 °C | Operasi Temp. | -30 ~ 85 °C |
| RoHS | Getaran | 1.5G (14.7 m/s2) |
| Frame Rate: | 60Hz |
|---|---|
| Pemindaian terbalik: | Ya (180°) |
| Konsumsi daya: | 9.15W (Typ.) |
| Sinyal Listrik: | Pasokan Tegangan | 3.3V (jenis) | Pasokan Saat Ini | 590/710mA (jenis/maks.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | 1.95/2.34W (jenis./Max.) | |||||
| Jenis sinyal: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | Tegangan sinyal | - | |||
| Fitur antarmuka: | Posisi | Jenis | Konektor | |||
| Detail antarmuka: | Merek | Model | Jumlah | Pin | Pitch | Konfigurasi Pin |
| STM | MSB240420E | 1 pcs | 20 pin | 1.25 mm | LVDS-20P1C8B-080B | |
| Fitur lampu latar: | Bentuk | 2 senar | Jenis | WLED | Posisi | Jenis lampu tepi (sisi atas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penggantian | Dapat diganti | Jumlah | 9S2P | Waktu Hidup | 50K ((Min.) (Jam) | |
| Lampu listrik: | Pasokan Tegangan | 27.81/36V (jenis./Max.) | Pasokan Saat Ini | 110mA (Typ.) | ||
| Konsumsi | 6.12/7.92W (jenis./maks.) | |||||
| Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis | Konektor | ||
| Detail antarmuka: | Merek | Model | Jumlah | Pin | Pitch | Konfigurasi Pin |
| E&T | 3808K-F05N-02R | 1 pcs | 5 pin | 1.25 mm | ||
| Pengemudi lampu latar: | Dengan LED Driver | |||||
| Pengemudi listrik: | Pasokan Tegangan | 10.8/12.0/12.6V (Min./Jenis/Max.) | Pasokan Saat Ini | 600mA (jenis) | ||
| Konsumsi | 7.2/10.0W (jenis./Max.) | |||||
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535