|
Detail produk:
|
| Nomor Piksel: | 1024 ((RGB) × 768 (XGA) 85PPI | Area aktif 381.888 × 214.812 (H×V) ((mm): | 304.128 × 228.096 (H × V) |
|---|---|---|---|
| Area Bezel (mm): | 307.2 × 231.1 (H × V) | Sudut pandang: | 89/89/89/89 (jenis) |
| Max. Maks. Ratings Peringkat: | -30 ~ 70 °C Suhu operasi: -10 ~ 70 °C | Tipe Layar: | KPK, a-Si TFT-LCD |
| Garis besar (mm): | 326.5 × 253,5 × 10,1 (H×V×D) | Lampu latar: | WLED, 50K jam, Dengan Driver LED |
| Menyoroti: | Panel LCD TFT 50% NTSC,Layar LCD AUO WLED LVDS |
||
1. Tampilan standar kualitas tertinggi:
Sebagai distributor,Sapientia display menyediakan dukungan teknis untuk pengembangan setiap jenis dan kelas LCD, dari tahap desain sampai ke tahap produksi,sambil menjamin standar kualitas tertinggi.
Produk kami dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi dan sektor pasar, termasuk (tetapi tidak terbatas pada): otomotif, medis, otomatisasi bangunan, barang putih, signage digital, keamanan,transportasi dan industri.
| Informasi Dasar: | Luminance | 300 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 1500: 1 (Typical) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Pemandangan yang baik di | Simetri | Kecepatan Tanggapan | 20/15 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Mode Operasi | MVA, Biasanya Hitam, Transmissive | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.300"Wy:0.325 | Warna Dukungan | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
| Suhu Warna | 7274K | Keseragaman Putih | 1.33 (Max.) ((5 poin) | |
| 1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 71% | sRGB | 92% cakupan |
| Adobe RGB | 72% cakupan | DCI-P3 | 73% cakupan | |
| Rek.2020 | Cakupan 53% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H) | 0.099×0.297 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.297×0.297 mm [85PPI] | |
| Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) mm |
| Pembukaan Bezel | 307.2 ((W) × 231.1 ((H) mm | Total Kedalaman | 10.1 (Max.) mm | |
| Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek ((W:H) | 4:3 | Gaya Bentuk | ||
| Penetapan: | Lubang pemasangan sisi (4-M3) di sisi kiri, bezel kanan | |||
| Rincian lainnya: | Massa | 950g (maks.) | Permukaan | Antiglare, Hard coating (3H) 3. |
| Fitur lampu: | Bentuk Lampu | - | Jenis lampu | WLED | Posisi | Jenis lampu tepi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertukaran | - | Jumlah | - | Kehidupan | 50K (Typ.) (Jam) | |
| Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis Fisik | Termasuk dalam antarmuka sinyal panel | ||
| Pengemudi lampu latar: | Dengan LED Driver | |||||
| Pengemudi listrik: | Input Current | 1.1/1.3A (jenis./maks.) | Tegangan Masuk | 12.0±1.2V | ||
| Konsumsi | 13.2W (Typ.) | |||||
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535