|
Detail produk:
|
| Nomor Piksel: | 1920 ((RGB) × 1080 (FHD) 127PPI | Area aktif 381.888 × 214.812 (H×V) ((mm): | 381.888 × 214.812 (H × V) |
|---|---|---|---|
| Area Bezel (mm): | 385.09 × 218.01 (H × V) | Sudut pandang: | 80/80/60/80 (Biasa.)(CR≥10) |
| Max. Maks. Ratings Peringkat: | -30 ~ 75 °C Suhu operasi: 0 ~ 70 °C | Tipe Layar: | KPK, a-Si TFT-LCD |
| Garis besar (mm): | 403 × 240 × 13 (H×V×D) | Lampu latar: | WLED, 50K jam, Dengan Driver LED |
| Menyoroti: | Panel LCD TFT 50% NTSC,Layar LCD AUO WLED LVDS |
||
1. Tampilan standar kualitas tertinggi:
Sebagai distributor,Sapientia display menyediakan dukungan teknis untuk pengembangan setiap jenis dan kelas LCD, dari tahap desain sampai ke tahap produksi,sambil menjamin standar kualitas tertinggi.
Produk kami dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi dan sektor pasar, termasuk (tetapi tidak terbatas pada): otomotif, medis, otomatisasi bangunan, barang putih, signage digital, keamanan,transportasi dan industri.
| Informasi Dasar: | Luminance | 400 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 600: 1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Pemandangan yang baik di | - | Kecepatan Tanggapan | 37/3 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Sudut pandang | 80/80/60/80 (jenis) | Mode Operasi | TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.300"Wy:0.310 | Warna Dukungan | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Suhu Warna | 7525K | Keseragaman Putih | 1.25/1.33 (Tipe./Max.) | |
| 1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 72% | sRGB | Cakupan 93% |
| Adobe RGB | 72% cakupan | DCI-P3 | Cakupan 75% | |
| Rek.2020 | Cakupan 54% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H) | 0.0663×0.1989 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.1989×0.1989 mm [127PPI] | |
| Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 381.888 ((W) × 214.812 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | 403 ((W) × 240 ((H) mm |
| Pembukaan Bezel | 385.09 ((W) × 218.01 ((H) mm | Total Kedalaman | 12.5±0,5 mm | |
| Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek ((W:H) | 16:9 | Gaya Bentuk | ||
| Penetapan: | Lubang pemasangan sisi (4-M3) di sisi kiri, bezel kanan | |||
| Rincian lainnya: | Massa | 1.08Kgs (Typ.) | Permukaan | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Fitur lampu: | Bentuk Lampu | - | Jenis lampu | WLED | Posisi | Jenis lampu tepi (sisi atas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertukaran | Dapat diganti | Jumlah | - | Kehidupan | 50K ((Min.) (Jam) | |
| Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis Fisik | Konektor | ||
| Detail antarmuka: | Merek | Model | Jumlah | Pin Pitch | Jumlah Pin | Penugasan Pin |
| HRS | DF14A-6P-1.25H | 1 pcs | 1.25 mm | 6 pin | ||
| Pengemudi lampu latar: | Dengan LED Driver | |||||
| Pengemudi listrik: | Input Current | 0.99A (Jenis) | Tegangan Masuk | 10.8/12.0/13.4V (Min./Jenis/Max.) | ||
| Konsumsi | 12/15W (jenis./maks.) | |||||
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535