|
Detail produk:
|
| Ukuran layar: | 7,9 inci | Nomor Piksel: | 1536 ((RGB) × 2048 (QXGA) 325PPI |
|---|---|---|---|
| Area Aktif (mm): | 119,808 × 159,744 (T×V) | Pencahayaan: | 450 cd/m² (Biasa) |
| Jenis Sinyal: | MIPI (2 ch, 4 jalur data), Konektor 50 pin | Max. Maks. Ratings Peringkat: | -30 ~ 70 °C |
| Tipe Layar: | LCM, TFT-LCD Oksida | Pengaturan: | Garis Vertikal RGB |
| Garis besar (mm): | 125,55 × 170,95 (T×V×D) | Mode kerja: | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Menyoroti: | LQ079L1SX02,7.9 "Layar LCD TFT Tajam,Layar LCD TFT 1536 × 2048 Tajam |
||
LQ079L1SX02 7.9 INCH SHARP TFT-LCD 1536 ((RGB) × 2048 (QXGA) 325PPI PIXEL -30 ~ 70 °C Panel LCD Industri
1Informasi utama:
LQ079L1SX02 adalah produk panel tampilan TFT-LCD Oksida diagonal 7,9 "dari Sharp Corporation (selanjutnya disebut Sharp), dengan sistem lampu latar WLED integral, tanpa driver lampu latar,tanpa layar sentuh. Ini memiliki kisaran suhu operasi dari -20 ~ 60 ° C, kisaran suhu penyimpanan dari -30 ~ 70 ° C. Fitur-fitur umumnya diringkaskan oleh Panelook sebagai berikut:Lampu latar WLED, untuk iPad mini 2. Berdasarkan fitur-fiturnya, Panelook merekomendasikan bahwa model ini diterapkan pada Pad & Tablet dll
| Fitur Pixel: | Format piksel | 1536 ((RGB) × 2048 [QXGA] | Titik Pitch | 0.026 × 0,078 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.078×0,078 mm (H×V) [325PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 1190,808 × 159,744 mm (H × V) | Daerah Bezel | - |
| Outline Dim. | 125.55 × 170,95 mm (H × V) | kedalaman garis besar | 1.95 (Typ.) mm | |
| Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis potret |
| Rasio aspek | 34 (H:V) | Gaya Bentuk | - | |
| Fitur Lainnya: | Berat badan | 85g (maks.) | Permukaan | Jelas, Lapisan keras |
| Informasi Dasar: | Cahaya | 450 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 10001:1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 85/85/85/85 (jenis) | Mode optik | IPS, biasanya Hitam, Transmissive | |
| Arah Melihat | Simetri | Waktu Tanggapan | 35 (jenis) ((Tr+Td) (ms) | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Nomor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1.11/1.25 (Jenis./Max.) | |
| 1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 68% | sRGB | 96% cakupan |
| Adobe RGB | 72% cakupan | DCI-P3 | 71% cakupan | |
| Rek.2020 | 51% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Sistem sinyal: | MIPI (2 ch, 4 jalur data) | Tegangan Logis | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinyal Listrik: | Input tegangan | 1.8/5.6/-5.6V (jenis) | Input saat ini | 40/15.0/15.5mA (jenis) (IOICC/ISP/ISN) | ||
| Fitur antarmuka: | Jenis | Konektor | Posisi | - | ||
| Detail konektor: | Merek | Model | Pin Pitch | Pin | Jumlah | Konfigurasi |
| Panasonic | AXE450124 | 0.4 mm | 50 pin | 1 pcs | ||
T1: Apa kualitas panel LCD Anda?
A: Berbagai kualitas seperti 100% Baru & Asli OEM Baru, A-Grade LCD, A-LCD Panel dll.
Q2: Apa kebijakan pengembalian dan pengembalian uang Anda?
A: Kami menyediakan layanan purna jual yang sangat baik, dan menjanjikan garansi 6 bulan setelah pengiriman untuk memastikan kinerja yang stabil.
Q3: Berapa lama waktu memimpin?
A: Waktu memimpin adalah sekitar 1-3 hari kerja setelah menerima pembayaran.
Q4: Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran?
A: Silakan bertanya melalui Skype,Email,Whatsapp atau telepon. Anda akan mendapatkan jawaban dalam waktu 24 jam.
![]()
.
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535