Detail produk:
|
Ukuran Panel: | 4,7" | Resolusi: | 720 ((RGB) × 1280, WXGA, 314PPI |
---|---|---|---|
Area Tampilan: | 58.104 ((W) × 103.296 ((H) mm | Ukuran Garis Besar: | 61.05 ((W) × 112.09 ((H) × 1.52 ((D) mm |
Warna Tampilan: | 16,7 juta 70% NTSC | Lingkungan: | -20 ~ 60 °C |
Tipe Panel: | Oksida TFT-LCD, LCM | Format Piksel: | Garis Vertikal RGB |
Permukaan: | Lapisan keras (3H) | layar sentuh: | PCAP |
Menyoroti: | LQ047K3SX06,4,7 INCH Layar LCD TFT Sharp |
LQ047K3SX06 4.7 INCH SAHRP TFT-LCD 720 ((RGB) × 1280, WXGA, 314PPI PIXEL -20 ~ 60 °C Panel LCD Industri
1Informasi utama:
LQ047K3SX06adalah4.7"diagonal Oxide TFT-LCD display panel produk dari Sharp Corporation (selanjutnya disebutPintar), dengan sistem lampu latar WLED terintegrasi, tanpa driver lampu latar, PCAP layar sentuh.Fitur-fitur umumnya diringkas oleh Panelook dalam berikut: Jenis potret, dengan sentuhan, WLED Backlight.Telepon Selulerdll.
Fitur Pixel: | Resolusi | 720 ((RGB) × 1280, WXGA | Titik Pitch ((mm) | 0.0269×0.0807 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Format piksel | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch ((mm) | 0.0807×0.0807 (H×V) [314PPI] | |
Ukuran Mekanis: | Area Aktif ((mm) | 58.104 ((H) × 103.296 ((V) | Luas Bezel ((mm) | - |
Outline Dim. ((mm) | 61.05 ((H) × 112.09 ((V) | kedalaman ((mm) | 1.38 ± 0.15 | |
Fitur garis besar: | Gaya Bentuk | persegi panjang datar | Bentuk garis besar | - |
Rasio aspek | 9Aku tidak tahu apa yang terjadi. | Orientasi | Jenis potret | |
Panel sentuh: | Titik Sentuh | - | Panel sentuh | PCAP |
Pengontrol TP | Dengan touch controller | Sinyal sentuh | - | |
Spesifikasi lainnya: | Berat badan | 15.0g | Pengobatan | Lapisan keras (3H) |
Informasi Dasar: | Luminansi ((cd/m2) | 450 (Typ.) | Rasio Kontras | 10001:1 (Typ.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Sudut pandang | 80/80/80/80 (tipe) | Mode Tampilan | Mode baru 2, biasanya Hitam, Transmissive | |
Pemandangan terbaik pada | Simetri | Tanggapan (s) | 30 (jenis) ((Tr+Td) | |
Kinerja Warna: | Koordinat Putih | X:0.300; Y:0.320 | Tampilkan Warna | 16.7M (8-bit) |
Suhu Warna | 7351K | Keseragaman Putih | 1.25/1.43 (Tipe./Max.) | |
1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 70% | sRGB | Cakupan 95% |
Adobe RGB | 73% cakupan | DCI-P3 | 73% cakupan |
Sinyal Listrik: | Pasokan Tegangan | 1.8/5.0/-5.0V (jenis) (IOVCC/AVDD/AVEE) | Pasokan Saat Ini | 10.4/10.0/8.6mA (jenis) ((ICC/AIDD/AIEE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis sinyal: | MIPI (4 jalur data) | Tegangan sinyal | - | |||
Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis | Konektor | ||
Detail antarmuka: | Merek | Model | Jumlah | Pin | Pitch | Konfigurasi Pin |
Kyocera Elco | 14-5804-040-000-829+ | 1 pcs | 40 pin | 0.4 mm |
5. FAQ:
T1: Apa kualitas panel LCD Anda?
A: Berbagai kualitas seperti 100% Baru & Asli OEM Baru, A-Grade LCD, A-LCD Panel dll.
Q2: Apa kebijakan pengembalian dan pengembalian uang Anda?
A: Kami menyediakan layanan purna jual yang sangat baik, dan menjanjikan garansi 6 bulan setelah pengiriman untuk memastikan kinerja yang stabil.
Q3: Berapa lama waktu memimpin?
A: Waktu memimpin adalah sekitar 1-3 hari kerja setelah menerima pembayaran.
Q4: Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran?
A: Silakan bertanya melalui Skype,Email,Whatsapp atau telepon. Anda akan mendapatkan jawaban dalam waktu 24 jam.
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535