|
Detail produk:
|
| Ukuran: | 5,7 Inch | Resolusi: | 320 × 240 |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 500 | Lihat Arah: | jam 12 |
| Sudut pandang: | 80/80/70/70 (Typ.) (CR≥10) | Warna dukungan: | 262K 50% NTSC |
| Modus operasi: | TN, Biasanya Putih, Penularan | Sumber cahaya: | WLED, 50K jam, Dengan Driver LED |
| Jenis antarmuka: | CMOS (1 ch, 6-bit), Connector 33 pin | Lingkungan Hidup: | Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Suhu Operasional: -30 ~ 85 ° C; Storage Temper |
| Cahaya Tinggi: | Layar LCD TFT 5,7 Inch,G057QTN01.0 |
||
5.7 Inch Suhu Lebar Layar LCD TFT G057QTN01.0 Dengan Dengan Driver LED
1. Informasi Utama:
G057QTN01.0 adalah produk panel layar TFT-LCD diagonal a-Si 5,7 Inch dari AU Optronics Corp.
Dengan sistem backlight WLED integral, Dengan Driver LED, tanpa layar sentuh.
Ini fitur kisaran suhu operasi -30 ~ 85 ° C, kisaran suhu penyimpanan -30 ~ 85 ° C, dan tingkat getaran maksimal 1,5G (14,7 m / s²).
Fitur-fitur umumnya adalah sebagai berikut: Suhu Lebar, Pengganti Lampu, WLED Backlight, Umur ≥ 50K jam, Dengan Driver LED, U / D, L / R Terbalik, Matte.
Berdasarkan fitur-fiturnya, model ini diterapkan untuk Industri dll.
2. Fitur Mekanik AUO G057QTN01.0:
| Ukuran layar : | 5,7 Inch | |||
|---|---|---|---|---|
| Fitur Pixel: | Nomor Pixel | Format Pixel | Dot Pitch (H × V) | Pitch Pixel (H × V) |
| 320 (RGB) × 240, QVGA | RGB Vertical Stripe | 0,120 × 0,360 mm | 0,360 × 0,360 mm [70PPI] | |
| Ukuran mekanik: | Area Tampilan (H × V) | Pembukaan Bezel (H × V) | Dimensi Keseluruhan (H × V) | Kedalaman keseluruhan |
| 115,2 × 86,4 mm | 118,2 × 89,4 mm | 144 × 104,6 mm | 12.3 / 12.8 (Typ./Max.) Mm | |
| Fitur Garis Besar: | Bentuk bentuk | Rasio Aspek (H: V) | Orientasi | Bentuk gaya |
| Persegi Panjang Datar | 4: 3 | Jenis lansekap | - | |
| Spesifikasi Lainnya: | Massa | Penutup Panel | Pengobatan permukaan | |
| 150 / 165g (Typ./Max.) | - | Antiglare, Pelapisan Keras (3H) | ||
| Lubang & kurung: | Lubang pemasangan belakang (4-Φ2.6) | |||
3.AUO G057QTN01.0 Fitur Optik:
| Informasi dasar : | Luminance | Mode kerja | Rasio Kontras |
|---|---|---|---|
| 500 cd / m² (Biasa) | TN, Biasanya Putih, Penularan | 700: 1 (Typ.) (Transmissive) | |
| Good View at | Sudut pandang | Waktu merespon | |
| jam 12 | 80/80/70/70 (Typ.) (CR≥10) | 15/10 (Typ.) (Tr / Td) (ms) | |
| Warna disppaly: | Temperatur warna: | Warna dukungan | Koordinat warna |
| 6485K | 262K (6-bit) | X: 0,313;Y: 0,329 | |
| Gamlt Warna 1931: | Rasio NTSC | Cakupan sRGB | Cakupan Adobe RGB |
| 49% | 69% | 52% | |
| Cakupan DCI-P3 | Rec.2020 Cakupan | Catatan | |
| 51% | 37% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Keseragaman putih: | 1,30 (Maks.) (5 poin) | ||
4.AUO G057QTN01.0 Fitur Backlight:
| Fitur Lampu Belakang: | Tipe | Posisi | Hidup (jam) | Jumlah | Bentuk | Penggantian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Jenis cahaya tepi | 50 rb (min.) | - | - | Tergantikan | |
| WLED Listrik: | Tegangan input | Input Saat Ini | Konsumsi daya | |||
| 24.0 / 25.6 / 28.8V (Min.Tip./Max.) | 50mA (Biasa) | 1.28W (Ketik) | ||||
| Fitur Antarmuka: | Status Pengemudi WLED | Jenis Fisik | Posisi Antarmuka | |||
| Dengan Driver LED | Penyambung | - | ||||
| Detail Antarmuka | Nama merk | Nama model | Jumlah | Pin | Pin Pitch | Konfigurasi Pin |
| JST | SM06B-SRKS-G-TB | 1 buah | 6 pin | 1,0 mm | ||
| Driver Listrik WLED: | Tegangan input | Input Saat Ini | Konsumsi daya | |||
| 9.0 / 12.0 / 20.0V (Min.Tip./Max.) | 0,12 / 0,14A (Typ./Max.) | |||||
5. faq:
Q1: Apa kualitas Panel LCD Anda?
A: Berbagai kualitas seperti 100% Baru & Asli OEM Baru, A Grade LCD, A- LCD Panel dll.
Q2: Apa kebijakan pengembalian dan pengembalian dana Anda?
A: Kami memberikan Anda layanan purna jual yang sangat baik, dan menjanjikan Anda garansi 6 bulan setelah pengiriman untuk memastikan Anda memiliki kinerja yang stabil.
Q3: Berapa lama waktu tunggu?
A: Lead time adalah sekitar 1-3 hari kerja setelah pembayaran diterima.
Q4: Bagaimana saya bisa mendapatkan kutipan?
A: Silakan bertanya via Skype, Email, Whatsapp atau telepon.Anda akan mendapat balasan dalam waktu 24 jam.
![]()
Kontak Person: ShirleySi
Tel: +8613352991648