|
Detail produk:
|
| Ukuran: | 15 inci | Resolusi: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| Pencahayaan: | 350 cd/m² (Biasa) | Sudut pandang: | 80/80/60/80 (Biasa.)(CR≥10) |
| Warna Dukungan: | 16.2M 60% NTSC | Berat badan: | 1.00Kgs (Max.) |
| Sumber cahaya: | WLED, 50K jam, Dengan Driver LED | Tipe Antarmuka: | LVDS (1 ch, 8-bit) Konektor 20 pin |
| Sumber Daya: | 3.3V (Biasa.) | Lingkungan: | Suhu operasi: -30 ~ 85 °C; Suhu penyimpanan: -30 ~ 85 °C |
| Menyoroti: | WLED AUO TFT LCD,Transmisisive AUO TFT LCD,TN AUO TFT LCD |
||
1Informasi utama:
G150XTN01.0 adalah produk panel layar TFT-LCD a-Si diagonal 15,0" dari AU Optronics Corp. dengan sistem lampu latar WLED integral, Dengan Driver LED, tanpa layar sentuh.
Ini memiliki kisaran suhu operasi -30 ~ 85°C, kisaran suhu penyimpanan -30 ~ 85°C, dan tingkat getaran maksimum 1,5G (14.7 m/s2).
Fitur umumnya adalah sebagai berikut: Suhu Luas, Lampu yang Dapat Diputar, Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu Lampu L
Berdasarkan fitur-fiturnya, model ini dapat diterapkan pada industri dll.
2.AUO G150XTN01.0 Detail optik:
| Informasi Dasar: | Luminance | 350 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 700: 1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Pemandangan yang baik di | - | Kecepatan Tanggapan | 5.7/2.3 (Jenis) (Tr/Td) (ms) | |
| Sudut pandang | 80/80/60/80 (jenis) | Mode Operasi | TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Warna Dukungan | 16.2M (6-bit + FRC) |
| Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1.25/1.33 (Tipe./Max.) | |
| 1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 61% | sRGB | Penutup 82% |
| Adobe RGB | Cakupan 64% | DCI-P3 | Cakupan 63% | |
| Rek.2020 | 46% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
3.AUO G150XTN01.0 Rincian mekanik:
| Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1024 ((2) × 768 ((2) [XGA] | Pengaturan | RGBW persegi panjang |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H) | 0.1485 × 0,1485 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.297×0.297 mm [85PPI] | |
| Ukuran Fisik | Menonton secara aktif | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) mm |
| Pembukaan Bezel | 310.18 ((W) × 234.40 ((H) mm | Total Kedalaman | 13.1 (Max.) mm | |
| Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek ((W:H) | 4:3 | Gaya Bentuk | - | |
| Penetapan: | Lubang pemasangan sisi (4-M3) di sisi kiri, bezel kanan | |||
| Rincian lainnya: | Massa | 1.00Kgs (Max.) | Permukaan | Antiglare, Hard coating (3H) |
4.AUO G150XTN01.0 Detail antarmuka:
| Sinyal Listrik: | Input Current | 520/624mA (jenis/maks.) | Tegangan Masuk | 3.3V (jenis) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi | 1.66/2.06W (jenis./Max.) | Antarmuka Sinyal | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||
| Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis Fisik | Konektor | ||
| Antarmuka Sinyal: | Merek | Model | Jumlah | Pin Pitch | Jumlah Pin | Penugasan Pin |
| STM | MSB240420E | 1 pcs | 1.25 mm | 20 pin | ||
6.FAQ:
Q1: Apa kualitas panel LCD Anda?
A: Berbagai kualitas seperti 100% Baru & Original OEM Baru, A-Grade LCD, A-LCD Panel dll.
Q2: Apa kebijakan pengembalian dan pengembalian uang Anda?
A: Kami menyediakan layanan purna jual yang sangat baik, dan menjanjikan garansi 6 bulan setelah pengiriman untuk memastikan kinerja yang stabil.
Q3: Berapa lama waktu memimpin?
A: Waktu memimpin adalah sekitar 1-3 hari kerja setelah menerima pembayaran.
Q4:Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran?
A: Silakan bertanya melalui Skype,Email,Whatsapp atau telepon. Anda akan mendapatkan jawaban dalam waktu 24 jam.
![]()
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535