|
Detail produk:
|
| Ukuran: | 15 inci | Nomor Pixel: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) 85PPI |
|---|---|---|---|
| Luminance: | 350 (Typ.) (Cd / m²) | Sudut pandang: | 80/80/70/80 (Typ.) (CR≥10) |
| Kedalaman warna: | 262K / 16.2M 60% NTSC | Mode kerja: | TN, Biasanya Putih, Penularan |
| Tanggapan: | 5.7 / 2.3 (Typ.) (Tr / Td) ms | Lampu latar: | WLED, 50K jam, Dengan Driver LED |
| Layar sentuh: | Tanpa | Jenis sinyal: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), Konektor 20 pin |
| Max. Maks. Ratings Peringkat: | Storage Temp .: -20 ~ 65 ° C Operating Temp .: 0 ~ 65 ° C | ||
| Cahaya Tinggi: | WLED AUO TFT LCD,Transmisisive AUO TFT LCD,TN AUO TFT LCD |
||
1. Informasi Utama:
AU Optronics Corp.G150XTN03.4 adalah produk panel layar diagonal a-Si TFT-LCD 15,0 inci, dengan sistem backlight WLED integral, Dengan Driver LED, tanpa layar sentuh.
Ini fitur kisaran suhu operasi 0 ~ 65 ° C, kisaran suhu penyimpanan -20 ~ 65 ° C, dan tingkat getaran maksimal 1,5G (14,7 m / s²).
Ini fitur umum yang turun: WLED Backlight, Life ≥ 50K jam, Dengan Driver LED, 6/8 bit, Matte, eDP1.2.
Berdasarkan fitur-fiturnya, model ini diterapkan untuk Industri dll.
2.AUO G150XTN03.4 Fitur Mekanik:
| Ukuran panel | 15 inci | |||
|---|---|---|---|---|
| Fitur Pixel: | Resolusi | Pengaturan Pixel | Dot Pitch (W × H) | Pitch Pixel (W × H) |
| 1024 (RGB) × 768, XGA | RGB Vertical Stripe | 0,099 × 0,297 mm | 0,297 × 0,297 mm [85PPI] | |
| Ukuran mekanik: | Area Aktif (W × H) | Area Bezel (W × H) | Dimensi Garis Besar (W × H) | Kedalaman Garis Besar |
| 304.128 × 228.096 mm | 313,55 × 237,25 mm | 326.5 × 253.5 mm | 10,0 (Maks.) Mm | |
| Fitur Garis Besar: | Bentuk gaya | Rasio Aspek | Orientasi | Bentuk gaya |
| Persegi Panjang Datar | 4: 3 (W: H) | Jenis lansekap | - | |
| Fiksasi: | Lubang pemasangan samping (4-M3) di bezel kiri, kanan | |||
| Fitur lainnya : | Penutup Panel | Bobot | Permukaan | |
| - | 1.02Kg (Maks.) | Antiglare, Pelapisan Keras (3H) | ||
3.AUO G150XTN03.4 Fitur Optik:
| Informasi dasar : | Kecerahan | Modus operasi | Rasio Kontras |
|---|---|---|---|
| 350 cd / m² (Biasa) | TN, Biasanya Putih, Penularan | 800: 1 (Typ.) (Transmissive) | |
| Sudut pandang (l / r / u / d) | Melihat arah | Kecepatan Respon | |
| 80/80/70/80 (Typ.) (CR≥10) | - | 5.7 / 2.3 (Typ.) (Tr / Td) (ms) | |
| Warna disppaly: | Temperatur warna | Jumlah warna | Chromaticity warna putih |
| 6485K | 262K / 16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | X: 0,313;Y: 0,329 | |
| Gamlt Warna 1931: | Rasio NTSC | Cakupan sRGB | Cakupan Adobe RGB |
| 60% | 84% | 63% | |
| Cakupan DCI-P3 | Rec.2020 Cakupan | Catatan | |
| 63% | 45% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Variasi luminance: | 1.25 / 1.33 (Typ./Max.)(9 poin) | ||
4.AUO G150XTN03.4 Fitur Backlight:
| Fitur Backlight: | Tipe | Posisi | Bentuk | Jumlah | Hidup (jam) | Penggantian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Jenis cahaya tepi (Sisi bawah) | - | - | 50 rb (min.) | Tidak | |
| Fitur Antarmuka: | Posisi | Tipe | Driver WLED | |||
| - | Termasuk dalam antarmuka sinyal panel | Dengan Driver LED | ||||
| Driver Listrik: | Input saat ini | Input Tegangan | Konsumsi | |||
| 0.38A (Ketik) | 12.0 ± 1.2V | 4.5 / 5.0W (Typ./Max.) | ||||
5. faq:
Q1: Apa kualitas Panel LCD Anda?
A: Berbagai kualitas seperti 100% Baru & Asli OEM Baru, A Grade LCD, A- LCD Panel dll.
Q2: Apa kebijakan pengembalian dan pengembalian dana Anda?
A: Kami memberikan Anda layanan purna jual yang sangat baik, dan menjanjikan Anda garansi 6 bulan setelah pengiriman untuk memastikan Anda memiliki kinerja yang stabil.
Q3: Berapa lama waktu tunggu?
A: Lead time adalah sekitar 1-3 hari kerja setelah pembayaran diterima.
Q4: Bagaimana saya bisa mendapatkan kutipan?
A: Silakan bertanya via Skype, Email, Whatsapp atau telepon.Anda akan mendapat balasan dalam waktu 24 jam.
![]()
Kontak Person: ShirleySi
Tel: +8613352991648