Detail produk:
|
Nomor Model: | G215HVN01.1 | Merek: | AUO |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1920X1080RGB | Ukuran: | 21,5 inci |
Penyambung: | LVDS | Kecerahan: | 250 cd/m2 |
Suhu: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Suhu Operasional: 0 ~ 50 °C; Storage Temperature | ||
Menyoroti: | Panel LCD TFT SVGA 82PPI,Panel Lcd Industri LVDS WLED |
Rincian dasar: | Produsen | Nama Model | G215HVN01.101 | |
---|---|---|---|---|
Jenis panel | a-Si TFT-LCD, LCM | Nama Lain | 97.21G01.101 | |
Ukuran panel | 21.5 inci | Dirancang Untuk | ||
Rating maksimum: | Suhu OP | 0 ~ 50 °C | ST Suhu | -20 ~ 60 °C |
Tingkat getaran | 1.5G (14.7 m/s2) | RoHS |
Informasi Dasar: | Luminance | 250 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 5000: 1 (Typical) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Pemandangan yang baik di | Simetri | Kecepatan Tanggapan | 20/5 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Mode Operasi | AMVA3, biasanya Hitam, Transmissive | |
Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Warna Dukungan | 16.7M (8-bit) |
Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1.25/1.33 (Tipe./Max.) | |
1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 72% | sRGB | 92% cakupan |
Adobe RGB | 71% cakupan | DCI-P3 | 74% cakupan | |
Rek.2020 | Cakupan 54% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H) | 0.08275×0.24825 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.24825×0.24825 mm [102PPI] | |
Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 476.64 ((W) × 268.11 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | 495.6 ((W) × 292.2 ((H) mm |
Pembukaan Bezel | 479.84 ((W) × 271.31 ((H) mm | Total Kedalaman | 110,68±0,5 mm | |
Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
Rasio aspek ((W:H) | 16:9 | Gaya Bentuk | ||
Penetapan: | Lubang pemasangan sisi (4-M3) di sisi kiri, bezel kanan | |||
Rincian lainnya: | Massa | 1.95Kg (Max.) | Permukaan |
Antiglare, Hard coating (3H)
|
Tingkat refresh: | 60Hz |
---|---|
Pemindaian terbalik: | Tidak. |
Konsumsi daya: | 18.14W (Typ.) |
Fitur lampu: | Bentuk Lampu | 5 senar | Jenis lampu | WLED | Posisi | Jenis lampu tepi (sisi bawah) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertukaran | Tidak. | Jumlah | 14S5P | Kehidupan | 30K (menit) (jam) | |
Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis Fisik | Konektor | ||
Detail antarmuka: | Merek | Model | Jumlah | Pin Pitch | Jumlah Pin | Penugasan Pin |
E&T | 3806K-F08N-03L | 1 pcs | 1.25 mm | 8 pin | ||
Pengemudi lampu latar: | Dengan LED Driver | |||||
Pengemudi listrik: | Input Current | 1.22A (Jenis) | Tegangan Masuk | 12.0±1.2V | ||
Konsumsi | 14.64±1.46W |
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535