Detail produk:
|
Ukuran: | 5 inci | Jenis layar: | CG-Silicon, LCM |
---|---|---|---|
Nomor Piksel: | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] 403PPI | Pencahayaan: | 450cd/m² (Biasa) |
Sudut pandang: | 80/80/80/80 (Biasa.)(CR≥10) | Rasio Kontras: | 1000:1 (Biasa) (TM) |
Tanggapan: | 35 (Maks.)(Tr+Td) | Lampu latar belakang: | WLED [6S2P], W/O Driver |
Jenis sinyal: | MIPI (4 jalur data), 40 pin Konektor | Max. Maks. Ratings Peringkat: | Suhu operasi: -20 ~ 60 °C; Suhu penyimpanan: -30 ~ 70 °C |
Menyoroti: | 450cd / m² TFT LCD Display,CG Silicon TFT LCD Display,LS055T3SX05 |
1. Tampilan standar kualitas tertinggi:
Informasi Dasar: | Luminance | 450 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 1000: 1 (Typical) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Pemandangan yang baik di | Simetri | Kecepatan Tanggapan | 35 (Max.) ((Tr+Td) (ms) | |
Sudut pandang | 80/80/80/80 (tipe) | Mode Operasi | Mode baru 2, biasanya Hitam, Transmissive | |
Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.300"Wy:0.310 | Warna Dukungan | 16.7M (8-bit) |
Suhu Warna | 7525K | Keseragaman Putih | 1.11/1.25 (Jenis./Max.) | |
1931 Warna Gamlt: | Rasio NTSC | 83% | sRGB | 100% cakupan |
Adobe RGB | 80% cakupan | DCI-P3 | 85% cakupan | |
Rek.2020 | 62% cakupan | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Fitur Pixel: | Jumlah piksel | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H) | 0.021×0.063 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.063×0.063 mm [403PPI] | |
Ukuran fisik: | Menonton secara aktif | 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm | Secara keseluruhan Dim. | 70.44 ((W) × 129.59 ((H) mm |
Pembukaan Bezel | - | Total Kedalaman | 10,46 ± 0,15 mm | |
Fitur garis besar: | Bentuk Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis potret |
Rasio aspek ((W:H) | 9:16 | Gaya Bentuk | - | |
Rincian lainnya: | Massa | 27.0g (Jenis) | Permukaan | - |
4.Sharp LS055T3SX05 Detail antarmuka:
Sinyal Listrik: | Input Current | 10.3/7.8/5.6mA (jenis) ((IOICC/AIDD+/AIDD-) | Tegangan Masuk | 1.8/5.0/-5.0V (Jenis) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konsumsi | - | Antarmuka Sinyal | MIPI (4 jalur data) | |||
Fitur antarmuka: | Posisi | - | Jenis Fisik | Konektor | ||
Antarmuka Sinyal: | Merek | Model | Jumlah | Pin Pitch | Jumlah Pin | Penugasan Pin |
Panasonic | AXE540124 | 1 pcs | 0.4 mm | 40 pin |
5. FAQ:
T1: Apa kualitas panel LCD Anda?
A: Berbagai kualitas seperti 100% Baru & Asli OEM Baru, A-Grade LCD, A-LCD Panel dll.
Q2: Apa kebijakan pengembalian dan pengembalian uang Anda?
A: Kami menyediakan layanan purna jual yang sangat baik, dan menjanjikan garansi 6 bulan setelah pengiriman untuk memastikan kinerja yang stabil.
Q3: Berapa lama waktu memimpin?
A: Waktu memimpin adalah sekitar 1-3 hari kerja setelah menerima pembayaran.
Q4: Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran?
A: Silakan bertanya melalui Skype,Email,Whatsapp atau telepon. Anda akan mendapatkan jawaban dalam waktu 24 jam.
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535