|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | AA050AA01 | Merek: | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 5 inci | Resolusi: | 640×640 RGB |
| Kecerahan: | 1000 cd/m2 | Kisaran suhu: | Operating Temp.: -30 ~ 80 °C ; Suhu Pengoperasian: -30 ~ 80 °C; Storage Temp.: -30 |
| Jenis lampu: | WLED | Antarmuka Sinyal: | TTL |
| Menyoroti: | Panel LCD TFT 122 PPI,Panel LCD TFT Simetri |
||
| Informasi Dasar: | Cahaya | 1000 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 7001:1 (Typ.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|---|
| Sudut pandang | 80/80/80/70 (tipe) | Mode optik | TN, Biasanya Putih, Transmissive | |
| Arah Melihat | Jam 6 | Waktu Tanggapan | 4/12 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Kinerja Warna: | Kromatisitas | Wx:0.313"Wy:0.329 | Nomor Warna | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| Suhu Warna | 6485K | Keseragaman Putih | 1.30 (Max.) ((5 poin) |
|
| 1931 Color Gamut: | Rasio NTSC | 38% | sRGB | Cakupan 53% |
| Adobe RGB | Cakupan 40% | DCI-P3 | 39% cakupan | |
| Rek.2020 | Cakupan 28% | Pengamatan | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Kinerja Display: | Visibilitas di Luar | Cahaya Matahari Bisa Dibaca | Transmittansi | - |
| Fitur Pixel: | Format piksel | 640 ((RGB) × 640 | Titik Pitch | 00,0465 × 0,1395 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi | Strip Vertikal RGB | Pixel Pitch | 0.1395 × 0,1395 mm (H × V) [182PPI] | |
| Ukuran Mekanis: | Area Tampilan | 89.3 × 89,3 mm (H × V) | Daerah Bezel | 91.28 × 91,28 mm (H × V) |
| Outline Dim. | 103.8 × 105,8 mm (H × V) | kedalaman garis besar | 110,9±0,5 mm | |
| Fitur garis besar: | Faktor Bentuk | persegi panjang datar | Orientasi | Jenis lanskap |
| Rasio aspek | 11 (H: V) | Gaya Bentuk | ||
| Lubang & Brackets: | Lubang pemasangan sisi (4-M2) di sisi kiri, bezel kanan | |||
| Fitur Lainnya: | Berat badan | 155g (jenis) | Permukaan | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Fitur lampu latar belakang: | Bentuk Lampu | 2 senar | Jenis lampu | WLED | Waktu Hidup | 100K (Typ.) (Jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penggantian | - | Jumlah | 2 senar | Posisi | Jenis lampu tepi (sisi bawah) | |
| Lampu listrik: | Input tegangan | 16/18V (jenis./maks.) | Input saat ini | 90/120mA (jenis/maks.) | ||
| Fitur antarmuka: | Jenis | Termasuk dalam antarmuka sinyal | Posisi | - | Pengemudi lampu | Tidak. |
Kontak Person: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535